パネル用レール BP21-A (B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用)
| 図面 | 品名記号 |
セット内容 |
長さ mm |
質量 kg |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 図面 | BP21-5A | レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ | 440 | 0.6 | タテ寸法 500mmのキャビネット用 |  | 5,200 |
| 図面 | BP21-6A | 540 | 0.7 | タテ寸法 600mmのキャビネット用 |  | 5,600 |
| 図面 | BP21-7A | 640 | 0.9 | タテ寸法 700mmのキャビネット用 |  | 6,200 |
| 図面 | BP21-8A | 740 | 1.0 | タテ寸法 800mmのキャビネット用 |  | 6,700 |
| 図面 | BP21-9A | 840 | 1.1 | タテ寸法 900mmのキャビネット用 |  | 7,300 |
| 図面 | BP21-10A | 940 | 1.3 | タテ寸法 1,000mmのキャビネット用 |  | 7,950 |
| 図面 | BP21-11A | 1,040 | 1.4 | タテ寸法 1,100mmのキャビネット用 |  | 8,350 |
| 図面 | BP21-12A | 1,140 | 1.5 | タテ寸法 1,200mmのキャビネット用 |  | 9,150 |
パネル用レール BP21-B(B、S、BF、SF、RA、OR、SRなどのボデー用)
| 図面 | 品名記号 |
セット内容 |
長さ mm |
質量 kg |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 図面 | BP21-4B | レール2本、レール取付ねじ | 300 | 0.5 | タテ ヨコ 寸法 400mmのキャビネット用 |  | 4,750 |
| 図面 | BP21-5B | 400 | 0.7 | タテ ヨコ 寸法 500mmのキャビネット用 |  | 5,200 |
| 図面 | BP21-6B | 500 | 0.9 | タテ ヨコ 寸法 600mmのキャビネット用 |  | 5,600 |
| 図面 | BP21-7B | 600 | 1.1 | タテ ヨコ 寸法 700mmのキャビネット用 |  | 6,200 |
| 図面 | BP21-8B | 700 | 1.3 | タテ ヨコ 寸法 800mmのキャビネット用 |  | 6,700 |
| 図面 | BP21-9B | 800 | 1.5 | タテ ヨコ 寸法 900mmのキャビネット用 |  | 7,300 |
| 図面 | BP21-10B | 900 | 1.6 | タテ ヨコ 寸法 1,000mmのキャビネット用 |  | 7,950 |
| 図面 | BP21-11B | 1,000 | 1.8 | タテ ヨコ 寸法 1,100mmのキャビネット用 |  | 8,350 |
| 図面 | BP21-12B | 1,100 | 2.0 | タテ ヨコ 寸法 1,200mmのキャビネット用 |  | 9,150 |
パネル用レール BP-21C (RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用)
| 図面 | 品名記号 |
セット内容 |
長さ mm |
質量 kg |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 図面 | BP21-3C | レール2本、パネル取付ねじ | 195 | 0.3 | タテ寸法 300mmのキャビネット用 |  | 1,850 |
| 図面 | BP21-4C | 295 | 0.4 | タテ寸法 400mmのキャビネット用 |  | 1,950 |
| 図面 | BP21-45C | 345 | 0.5 | タテ寸法 450mmのキャビネット用 |  | 2,050 |
| 図面 | BP21-5C | 395 | 0.6 | タテ寸法 500mmのキャビネット用 |  | 2,050 |
| 図面 | BP21-6C | 495 | 0.8 | タテ寸法 600mmのキャビネット用 |  | 2,250 |
| 図面 | BP21-7C | 595 | 0.9 | タテ寸法 700mmのキャビネット用 、D60用 |  | 2,450 |
| 図面 | BP21-8C | 695 | 1.1 | タテ寸法 800mmのキャビネット用、 D30、40、50用 |  | 2,650 |
| 図面 | BP21-9C | 795 | 1.2 | タテ寸法 900mm タテ寸法のキャビネット用 |  | 2,950 |
| 図面 | BP21-10C | 895 | 1.4 | タテ寸法 1,000mm以上のキャビネット用 |  | 3,150 |