[B] 盤用キャビネット(露出形)〔電話用クリップ式端子板収納用キャビネット〕
| 設置場所 | 屋内 |
| IP規格 | 片扉IP2XD/両扉IP2XC |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1) |
| 材質 | 鉄 |
| 取付基板 | 木製基板(15mm) |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm |
| ハンドル | 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 平面ハンドル中(H-12AN)(キーNo.N200:1コ) |
電話用クリップ式端子板〔BIX〕収納用キャビネット
| 図面 | 品名記号 |
端子板対数 |
扉形式 |
外形寸法 mm |
質量 kg |
摘要 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | B10-2535 | 25 | 片扉 | 250 | 350 | 100 | 6.1 | 25P マウント×1 コネクタ×1 |  | 14,000 |
| 図面 | B10-2535C | 25 | 片扉 | 250 | 350 | 100 | 6.1 | 25P マウント×1 コネクタ×1 |  | 14,000 |
| 図面 | B10-44 | 50 | 片扉 | 400 | 400 | 100 | 9.5 | 50P マウント×1 コネクタ×2 |  | 19,500 |
| 図面 | B10-44C | 50 | 片扉 | 400 | 400 | 100 | 9.5 | 50P マウント×1 コネクタ×2 |  | 19,500 |
| 図面 | B12-45 | 75 | 片扉 | 400 | 500 | 120 | 11.8 | 50P マウント×2 コネクタ×3 |  | 23,500 |
| 図面 | B12-45C | 75 | 片扉 | 400 | 500 | 120 | 11.8 | 50P マウント×2 コネクタ×3 |  | 23,500 |
| 図面 | B12-45 | 100 | 片扉 | 400 | 500 | 120 | 11.8 | 50P マウント×2 コネクタ×4 |  | 23,500 |
| 図面 | B12-45C | 100 | 片扉 | 400 | 500 | 120 | 11.8 | 50P マウント×2 コネクタ×4 |  | 23,500 |
| 図面 | B12-47 | 150 | 片扉 | 400 | 700 | 120 | 15.6 | 250P マウント×1 コネクタ×6 |  | 32,500 |
| 図面 | B12-47C | 150 | 片扉 | 400 | 700 | 120 | 15.6 | 250P マウント×1 コネクタ×6 |  | 32,500 |
| 図面 | B12-47 | 200 | 片扉 | 400 | 700 | 120 | 15.6 | 250P マウント×1 コネクタ×8 |  | 32,500 |
| 図面 | B12-47C | 200 | 片扉 | 400 | 700 | 120 | 15.6 | 250P マウント×1 コネクタ×8 |  | 32,500 |
| 図面 | B12-47 | 250 | 片扉 | 400 | 700 | 120 | 15.6 | 250P マウント×1 コネクタ×10 |  | 32,500 |
| 図面 | B12-47C | 250 | 片扉 | 400 | 700 | 120 | 15.6 | 250P マウント×1 コネクタ×10 |  | 32,500 |
| 図面 | B14-88-2 | 500 | 両扉 | 800 | 800 | 140 | 32.8 | 250P マウント×2 コネクタ×20 |  | 67,000 |
| 図面 | B14-88-2C | 500 | 両扉 | 800 | 800 | 140 | 32.8 | 250P マウント×2 コネクタ×20 |  | 67,000 |
| 図面 | B16-812-1 | 750 | 片扉 | 800 | 1,200 | 160 | 45.9 | 250P マウント×3 コネクタ×40 |  | 90,500 |
| 図面 | B16-812-1C | 750 | 片扉 | 800 | 1,200 | 160 | 45.9 | 250P マウント×3 コネクタ×40 |  | 90,500 |
| 図面 | B16-812-1 | 1,000 | 片扉 | 800 | 1,200 | 160 | 45.9 | 250P マウント×4 コネクタ×40 |  | 90,500 |
| 図面 | B16-812-1C | 1,000 | 片扉 | 800 | 1,200 | 160 | 45.9 | 250P マウント×4 コネクタ×40 |  | 90,500 |
電話用クリップ式端子板〔R&Mマーケティング・ホールディング社製〕収納用キャビネット
| 図面 | 品名記号 |
端子板対数 |
扉形式 |
外形寸法 mm |
質量 kg |
摘要 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | B14-66 | 600 | 片扉 | 600 | 600 | 140 | 19.4 | VSコンパクト10対(20段)×3列 |  | 46,000 |
| 図面 | B14-66C | 600 | 片扉 | 600 | 600 | 140 | 19.4 | VSコンパクト10対(20段)×3列 |  | 46,000 |
| 図面 | B14-86-2 | 800 | 両扉 | 800 | 600 | 140 | 25.2 | VSコンパクト10対(20段)×4列 |  | 64,000 |
| 図面 | B14-86-2C | 800 | 両扉 | 800 | 600 | 140 | 25.2 | VSコンパクト10対(20段)×4列 |  | 64,000 |
| 図面 | B14-68 | 900 | 片扉 | 600 | 800 | 140 | 24.5 | VSコンパクト10対(30段)×3列 |  | 55,500 |
| 図面 | B14-68C | 900 | 片扉 | 600 | 800 | 140 | 24.5 | VSコンパクト10対(30段)×3列 |  | 55,500 |
| 図面 | B16-88-1 | 1,200 | 片扉 | 800 | 800 | 160 | 31.9 | VSコンパクト10対(30段)×4列 |  | 65,500 |
| 図面 | B16-88-1C | 1,200 | 片扉 | 800 | 800 | 160 | 31.9 | VSコンパクト10対(30段)×4列 |  | 65,500 |
| 図面 | B20-516 | 1,200 | 片扉 | 500 | 1,600 | 200 | 45.0 | VSコンパクト10対(60段)×2列 |  | 109,000 |
| 図面 | B20-516C | 1,200 | 片扉 | 500 | 1,600 | 200 | 45.0 | VSコンパクト10対(60段)×2列 |  | 109,000 |
| 図面 | B20-616 | 1,200 | 片扉 | 600 | 1,600 | 200 | 51.2 | VSコンパクト10対(60段)×2列 |  | 118,000 |
| 図面 | B20-616C | 1,200 | 片扉 | 600 | 1,600 | 200 | 51.2 | VSコンパクト10対(60段)×2列 |  | 118,000 |
| 図面 | B20-810-1 | 1,600 | 片扉 | 800 | 1,000 | 200 | 40.4 | VSコンパクト10対(40段)×4列 |  | 90,500 |
| 図面 | B20-810-1C | 1,600 | 片扉 | 800 | 1,000 | 200 | 40.4 | VSコンパクト10対(40段)×4列 |  | 90,500 |