[PV-S] 太陽光発電システム用 接続箱・壁掛けタイプ 最大入力電圧DC1500V対応
| 設置場所 | 屋外用 |
| IP規格 | IP44 |
| 材質 | 鉄/ステンレス |
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 定格電圧 | DC1500V |
| 最大入力電圧 | DC1500V |
| 定格入力電流(1回路あたり) | 15A・20A |
電圧について
・太陽電池ストリングの「開放電圧」が接続箱の最大入力電圧以下であることを確認し、
選定してください。
電流について(短絡電流を考慮しない場合)
・太陽電池ストリングの「最大出力動作電流」が接続箱の定格入力電流以下であることを
確認し、選定してください。
屋外用(スチール製キャビネット)背面取付金具付 ●定格入力電流15Aタイプ (1回路あたり)
| 図面 | 品名記号 |
入力回路数 |
定格出力電流 |
出力側開閉器 |
寸法 mm※2 |
外形寸法 mm |
質量 ㎏ |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PV-4S15-TK | 4 | 60A | 250A | 700 | 600 | 200 | 630 | 40.5 |  | 592,000 |
なし | PV-6S15-TK | 6 | 90A | 250A | 800 | 600 | 200 | 630 | 46.0 |  | 650,000 |
なし | PV-8S15-TK | 8 | 120A | 250A | 900 | 600 | 200 | 630 | 52.0 |  | 711,000 |
なし | PV-10S15-TK | 10 | 150A | 250A | 1,000 | 600 | 200 | 630 | 58.0 |  | 779,000 |
なし | PV-12S15-TK | 12 | 180A | 250A | 1,100 | 800 | 200 | 830 | 74.5 |  | 849,000 |
なし | PV-14S15-TK | 14 | 210A | 315A | 1,200 | 800 | 200 | 830 | 86.5 |  | 987,000 |
屋外用(ステンレス製キャビネット)背面取付金具付 ●定格入力電流15Aタイプ (1回路あたり)
| 図面 | 品名記号 |
入力回路数 |
定格出力電流 |
出力側開閉器 |
寸法 mm※2 |
外形寸法 mm |
質量 ㎏ |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PV-4S15-SOR-TK | 4 | 60A | 250A | 700 | 600 | 200 | 630 | 38.5 |  | 675,000 |
なし | PV-6S15-SOR-TK | 6 | 90A | 250A | 800 | 600 | 200 | 630 | 44.5 |  | 737,000 |
なし | PV-8S15-SOR-TK | 8 | 120A | 250A | 900 | 600 | 200 | 630 | 50.0 |  | 802,000 |
なし | PV-10S15-SOR-TK | 10 | 150A | 250A | 1,000 | 600 | 200 | 630 | 56.0 |  | 869,000 |
なし | PV-12S15-SOR-TK | 12 | 180A | 250A | 1,100 | 800 | 200 | 830 | 72.0 |  | 974,000 |
なし | PV-14S15-SOR-TK | 14 | 210A | 315A | 1,200 | 800 | 200 | 830 | 83.0 |  | 1,110,000 |
屋外用(スチール製キャビネット)背面取付金具付 ●定格入力電流20Aタイプ (1回路あたり)
| 図面 | 品名記号 |
入力回路数 |
定格出力電流 |
出力側開閉器 |
寸法 mm※2 |
外形寸法 mm |
質量 ㎏ |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PV-4S20-TK | 4 | 80A | 250A | 700 | 600 | 200 | 630 | 40.5 |  | 592,000 |
なし | PV-6S20-TK | 6 | 120A | 250A | 800 | 600 | 200 | 630 | 46.5 |  | 650,000 |
なし | PV-8S20-TK | 8 | 160A | 250A | 900 | 600 | 200 | 630 | 52.5 |  | 711,000 |
なし | PV-10S20-TK | 10 | 200A | 250A | 1,100 | 800 | 200 | 830 | 73.5 |  | 803,000 |
なし | PV-12S20-TK | 12 | 240A | 315A | 1,100 | 800 | 200 | 830 | 74.5 |  | 922,000 |
屋外用(ステンレス製キャビネット)背面取付金具付 ●定格入力電流20Aタイプ (1回路あたり)