[PNL-AS1] 上部スペース (100㎜)付 サーキット
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインスリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | PNX 51TA 2P 1E 20A |
主幹A:30A NE 58NA 3P 30A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PNL3-08-AS1C | 8 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | PNL3-08-AS1JC | ④ | 90,500 |
| 図面 | PNL3-08-AS1 | 8 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | PNL3-08-AS1J | ④ | 90,500 |
主幹A:100A NE 108NA 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PNL10-16-AS1JC | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ④ | 139,000 |
なし | PNL10-16-AS1J | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ④ | 139,000 |
なし | PNL10-24-AS1JC | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ④ | 162,000 |
なし | PNL10-24-AS1J | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ④ | 162,000 |
なし | PNL10-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ④ | 180,000 |
なし | PNL10-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ④ | 180,000 |
なし | PNL10-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ④ | 203,000 |
なし | PNL10-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ④ | 203,000 |
なし | PNL10-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ④ | 227,000 |
なし | PNL10-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ④ | 227,000 |
なし | PNL10-52-AS1JC | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C | - | ④ | 254,000 |
なし | PNL10-52-AS1J | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 | - | ④ | 254,000 |
主幹A:150A NE 158NA 3P 150A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PNL15-16-AS1JC | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ④ | 145,000 |
なし | PNL15-16-AS1J | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ④ | 145,000 |
なし | PNL15-24-AS1JC | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ④ | 169,000 |
なし | PNL15-24-AS1J | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ④ | 169,000 |
なし | PNL15-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ④ | 186,000 |
なし | PNL15-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ④ | 186,000 |
なし | PNL15-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ④ | 209,000 |
なし | PNL15-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ④ | 209,000 |
なし | PNL15-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ④ | 234,000 |
なし | PNL15-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ④ | 234,000 |
なし | PNL15-52-AS1JC | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C | - | ④ | 260,000 |
なし | PNL15-52-AS1J | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 | - | ④ | 260,000 |
主幹A:200A NE 228NA 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PNL20-20-AS1JC | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ④ | 233,000 |
なし | PNL20-20-AS1J | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ④ | 233,000 |
なし | PNL20-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ④ | 257,000 |
なし | PNL20-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ④ | 257,000 |
なし | PNL20-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ④ | 282,000 |
なし | PNL20-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ④ | 282,000 |
なし | PNL20-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ④ | 310,000 |
なし | PNL20-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ④ | 310,000 |
主幹A:250A NE 258NA 3P 250A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PNL25-20-AS1JC | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ④ | 241,000 |
なし | PNL25-20-AS1J | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ④ | 241,000 |
なし | PNL25-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ④ | 266,000 |
なし | PNL25-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ④ | 266,000 |
なし | PNL25-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ④ | 291,000 |
なし | PNL25-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ④ | 291,000 |
なし | PNL25-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ④ | 318,000 |
なし | PNL25-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ④ | 318,000 |