[PEN-AS1] 上部スペース (100㎜)付 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインスリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | PNX 51TA 2P 1E 20A |
主幹A:30A GE 58NA 3P 30A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEN3-08-AS1C | 8 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | PEN3-08-AS1JC | ④ | 95,000 |
| 図面 | PEN3-08-AS1 | 8 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | PEN3-08-AS1J | ④ | 95,000 |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN10-16-AS1JC | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ④ | 147,000 |
なし | PEN10-16-AS1J | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ④ | 147,000 |
なし | PEN10-24-AS1JC | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ④ | 171,000 |
なし | PEN10-24-AS1J | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ④ | 171,000 |
なし | PEN10-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ④ | 188,000 |
なし | PEN10-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ④ | 188,000 |
なし | PEN10-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ④ | 211,000 |
なし | PEN10-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ④ | 211,000 |
なし | PEN10-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ④ | 236,000 |
なし | PEN10-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ④ | 236,000 |
なし | PEN10-52-AS1JC | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C | - | ④ | 262,000 |
なし | PEN10-52-AS1J | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 | - | ④ | 262,000 |
主幹A:150A GE 158NA 3P 150A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN15-16-AS1JC | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ④ | 157,000 |
なし | PEN15-16-AS1J | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ④ | 157,000 |
なし | PEN15-24-AS1JC | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ④ | 180,000 |
なし | PEN15-24-AS1J | 24 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ④ | 180,000 |
なし | PEN15-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ④ | 198,000 |
なし | PEN15-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ④ | 198,000 |
なし | PEN15-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ④ | 221,000 |
なし | PEN15-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ④ | 221,000 |
なし | PEN15-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ④ | 245,000 |
なし | PEN15-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ④ | 245,000 |
なし | PEN15-52-AS1JC | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C | - | ④ | 272,000 |
なし | PEN15-52-AS1J | 52 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 | - | ④ | 272,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN20-20-AS1JC | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ④ | 240,000 |
なし | PEN20-20-AS1J | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ④ | 240,000 |
なし | PEN20-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ④ | 265,000 |
なし | PEN20-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ④ | 265,000 |
なし | PEN20-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ④ | 290,000 |
なし | PEN20-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ④ | 290,000 |
なし | PEN20-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ④ | 317,000 |
なし | PEN20-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ④ | 317,000 |
主幹A:250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN25-20-AS1JC | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ④ | 245,000 |
なし | PEN25-20-AS1J | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ④ | 245,000 |
なし | PEN25-28-AS1JC | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ④ | 269,000 |
なし | PEN25-28-AS1J | 28 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ④ | 269,000 |
なし | PEN25-36-AS1JC | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ④ | 294,000 |
なし | PEN25-36-AS1J | 36 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ④ | 294,000 |
なし | PEN25-44-AS1JC | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ④ | 322,000 |
なし | PEN25-44-AS1J | 44 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ④ | 322,000 |