[PEN-H2] 非常回路付(2回路) 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインスリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | PNX 51TA 2P 1E 20A |
| 非常回路付 | 非常回路付(NX 51A 2P 1E 20A×2) |
主幹A:30A GE 58NA 3P 30A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEN3-08-H2C | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C | PEN3-08-H2JC | ② | 97,000 |
| 図面 | PEN3-08-H2 | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 | PEN3-08-H2J | ② | 97,000 |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN10-16-H2JC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 149,000 |
なし | PEN10-16-H2J | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 149,000 |
なし | PEN10-24-H2JC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 174,000 |
なし | PEN10-24-H2J | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 174,000 |
なし | PEN10-28-H2JC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ② | 189,000 |
なし | PEN10-28-H2J | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ② | 189,000 |
なし | PEN10-36-H2JC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 214,000 |
なし | PEN10-36-H2J | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 214,000 |
なし | PEN10-44-H2JC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ② | 238,000 |
なし | PEN10-44-H2J | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ② | 238,000 |
なし | PEN10-52-H2JC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ② | 263,000 |
なし | PEN10-52-H2J | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ② | 263,000 |
主幹A:150A GE 158NA 3P 150A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN15-16-H2JC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 159,000 |
なし | PEN15-16-H2J | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 159,000 |
なし | PEN15-24-H2JC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 184,000 |
なし | PEN15-24-H2J | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 184,000 |
なし | PEN15-28-H2JC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ② | 199,000 |
なし | PEN15-28-H2J | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ② | 199,000 |
なし | PEN15-36-H2JC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 224,000 |
なし | PEN15-36-H2J | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 224,000 |
なし | PEN15-44-H2JC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ② | 248,000 |
なし | PEN15-44-H2J | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ② | 248,000 |
なし | PEN15-52-H2JC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ② | 272,000 |
なし | PEN15-52-H2J | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ② | 272,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN20-20-H2JC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 244,000 |
なし | PEN20-20-H2J | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 244,000 |
なし | PEN20-28-H2JC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 269,000 |
なし | PEN20-28-H2J | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 269,000 |
なし | PEN20-36-H2JC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 293,000 |
なし | PEN20-36-H2J | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 293,000 |
なし | PEN20-44-H2JC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 318,000 |
なし | PEN20-44-H2J | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 318,000 |
なし | PEN20-52-H2JC | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 346,000 |
なし | PEN20-52-H2J | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 346,000 |
主幹A:250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEN25-20-H2JC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 248,000 |
なし | PEN25-20-H2J | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 248,000 |
なし | PEN25-28-H2JC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 273,000 |
なし | PEN25-28-H2J | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 273,000 |
なし | PEN25-36-H2JC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 298,000 |
なし | PEN25-36-H2J | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 298,000 |
なし | PEN25-44-H2JC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 322,000 |
なし | PEN25-44-H2J | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 322,000 |
なし | PEN25-52-H2JC | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 350,000 |
なし | PEN25-52-H2J | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 350,000 |