[PNLP-S] 電灯・動力回路スペース付分電盤 サーキット
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインスリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | PNX 51TA 2P 1E 20A |
主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
基板寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
ヨコ |
タテ |
| 図面 | PNLP614-SC | 14 | 1,000 | 600 | 160 | 420 | 520 | B16-106-2C | PNLP614-SJC | ④ | 139,000 |
| 図面 | PNLP614-S | 14 | 1,000 | 600 | 160 | 420 | 520 | B16-106-2 | PNLP614-SJ | ④ | 139,000 |
| 図面 | PNLP622-SC | 22 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2C | PNLP622-SJC | ④ | 161,000 |
| 図面 | PNLP622-S | 22 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2 | PNLP622-SJ | ④ | 161,000 |
| 図面 | PNLP630-SC | 30 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2C | PNLP630-SJC | ④ | 185,000 |
| 図面 | PNLP630-S | 30 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2 | PNLP630-SJ | ④ | 185,000 |
主幹A:100A NE 108NA 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
基板寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
ヨコ |
タテ |
なし | PNLP1016-SJC | 16 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2C | - | ④ | 160,000 |
なし | PNLP1016-SJ | 16 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2 | - | ④ | 160,000 |
なし | PNLP1024-SJC | 24 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2C | - | ④ | 189,000 |
なし | PNLP1024-SJ | 24 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2 | - | ④ | 189,000 |
なし | PNLP1028-SJC | 28 | 1,000 | 900 | 160 | 420 | 820 | B16-109-2C | - | ④ | 212,000 |
なし | PNLP1028-SJ | 28 | 1,000 | 900 | 160 | 420 | 820 | B16-109-2 | - | ④ | 212,000 |
なし | PNLP1036-SJC | 36 | 1,000 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | B16-1010-2C | - | ④ | 238,000 |
なし | PNLP1036-SJ | 36 | 1,000 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | B16-1010-2 | - | ④ | 238,000 |
主幹A:200A NE 228NA 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
基板寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
ヨコ |
タテ |
なし | PNLP2028-SJC | 28 | 1,000 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | B16-1011-2C | - | ④ | 282,000 |
なし | PNLP2028-SJ | 28 | 1,000 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | B16-1011-2 | - | ④ | 282,000 |
なし | PNLP2036-SJC | 36 | 1,000 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | B16-1012-2C | - | ④ | 306,000 |
なし | PNLP2036-SJ | 36 | 1,000 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | B16-1012-2 | - | ④ | 306,000 |
なし | PNLP2052-SJC | 52 | 1,000 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | B16-1014-2C | - | ④ | 368,000 |
なし | PNLP2052-SJ | 52 | 1,000 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | B16-1014-2 | - | ④ | 368,000 |