[PENP-S] 電灯・動力回路スペース付分電盤 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインスリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | PNX 51TA 2P 1E 20A |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
基板寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
ヨコ |
タテ |
| 図面 | PENP614-SC | 14 | 1,000 | 600 | 160 | 420 | 520 | B16-106-2C | PENP614-SJC | ④ | 143,000 |
| 図面 | PENP614-S | 14 | 1,000 | 600 | 160 | 420 | 520 | B16-106-2 | PENP614-SJ | ④ | 143,000 |
| 図面 | PENP622-SC | 22 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2C | PENP622-SJC | ④ | 166,000 |
| 図面 | PENP622-S | 22 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2 | PENP622-SJ | ④ | 166,000 |
| 図面 | PENP630-SC | 30 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2C | PENP630-SJC | ④ | 189,000 |
| 図面 | PENP630-S | 30 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2 | PENP630-SJ | ④ | 189,000 |
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
基板寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
ヨコ |
タテ |
なし | PENP1016-SJC | 16 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2C | - | ④ | 168,000 |
なし | PENP1016-SJ | 16 | 1,000 | 700 | 160 | 420 | 620 | B16-107-2 | - | ④ | 168,000 |
なし | PENP1024-SJC | 24 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2C | - | ④ | 198,000 |
なし | PENP1024-SJ | 24 | 1,000 | 800 | 160 | 420 | 720 | B16-108-2 | - | ④ | 198,000 |
なし | PENP1028-SJC | 28 | 1,000 | 900 | 160 | 420 | 820 | B16-109-2C | - | ④ | 221,000 |
なし | PENP1028-SJ | 28 | 1,000 | 900 | 160 | 420 | 820 | B16-109-2 | - | ④ | 221,000 |
なし | PENP1036-SJC | 36 | 1,000 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | B16-1010-2C | - | ④ | 247,000 |
なし | PENP1036-SJ | 36 | 1,000 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | B16-1010-2 | - | ④ | 247,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
基板寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
ヨコ |
タテ |
なし | PENP2028-SJC | 28 | 1,000 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | B16-1011-2C | - | ④ | 290,000 |
なし | PENP2028-SJ | 28 | 1,000 | 1,100 | 160 | 420 | 1,020 | B16-1011-2 | - | ④ | 290,000 |
なし | PENP2036-SJC | 36 | 1,000 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | B16-1012-2C | - | ④ | 314,000 |
なし | PENP2036-SJ | 36 | 1,000 | 1,200 | 160 | 420 | 1,120 | B16-1012-2 | - | ④ | 314,000 |
なし | PENP2052-SJC | 52 | 1,000 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | B16-1014-2C | - | ④ | 376,000 |
なし | PENP2052-SJ | 52 | 1,000 | 1,400 | 160 | 420 | 1,320 | B16-1014-2 | - | ④ | 376,000 |