[PEP-OR] 屋外タイプ 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインユニット付サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CXPS 3P 30A |
主幹:30A GE 53A 3P 30A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
外形寸法 |
適用キャビネット |
外形タテ |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP3-04-ORC | 4 | 0 | 500 | 600 | 160 | 630 | OR16-56C | 630 | PEP3-04-ORJC | ② | 104,000 |
| 図面 | PEP3-04-OR | 4 | 0 | 500 | 600 | 160 | 630 | OR16-56 | 630 | PEP3-04-ORJ | ② | 104,000 |
| 図面 | PEP3-06-ORC | 6 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57C | 730 | PEP3-06-ORJC | ② | 123,000 |
| 図面 | PEP3-06-OR | 6 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57 | 730 | PEP3-06-ORJ | ② | 123,000 |
主幹:60A GE 63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
外形寸法 |
適用キャビネット |
外形タテ |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP6-06-ORC | 6 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57C | 730 | PEP6-06-ORJC | ② | 124,000 |
| 図面 | PEP6-06-OR | 6 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57 | 730 | PEP6-06-ORJ | ② | 124,000 |
| 図面 | PEP6-10-ORC | 10 | 0 | 500 | 800 | 160 | 830 | OR16-58C | 830 | PEP6-10-ORJC | ② | 153,000 |
| 図面 | PEP6-10-OR | 10 | 0 | 500 | 800 | 160 | 830 | OR16-58 | 830 | PEP6-10-ORJ | ② | 153,000 |
| 図面 | PEP6-12-ORC | 12 | 0 | 500 | 900 | 160 | 930 | OR16-59C | 930 | PEP6-12-ORJC | ② | 171,000 |
| 図面 | PEP6-12-OR | 12 | 0 | 500 | 900 | 160 | 930 | OR16-59 | 930 | PEP6-12-ORJ | ② | 171,000 |
| 図面 | PEP6-14-ORC | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | 1,030 | OR16-510C | 1,030 | PEP6-14-ORJC | ② | 189,000 |
| 図面 | PEP6-14-OR | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | 1,030 | OR16-510 | 1,030 | PEP6-14-ORJ | ② | 189,000 |
主幹:100A GE 103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
外形寸法 |
適用キャビネット |
外形タテ |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP10-04-ORJC | 4 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57C | 730 | - | ② | 133,000 |
なし | PEP10-04-ORJ | 4 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57 | 730 | - | ② | 133,000 |
なし | PEP10-08-ORJC | 8 | 0 | 500 | 800 | 160 | 830 | OR16-58C | 830 | - | ② | 163,000 |
なし | PEP10-08-ORJ | 8 | 0 | 500 | 800 | 160 | 830 | OR16-58 | 830 | - | ② | 163,000 |
なし | PEP10-12-ORJC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510C | 1,030 | - | ② | 202,000 |
なし | PEP10-12-ORJ | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510 | 1,030 | - | ② | 202,000 |
なし | PEP10-14-ORJC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511C | 1,130 | - | ② | 227,000 |
なし | PEP10-14-ORJ | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511 | 1,130 | - | ② | 227,000 |
なし | PEP10-16-ORJC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512C | 1,230 | - | ② | 241,000 |
なし | PEP10-16-ORJ | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512 | 1,230 | - | ② | 241,000 |
主幹:150A GE 153A 3P 150A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
外形寸法 |
適用キャビネット |
外形タテ |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP15-04-ORJC | 4 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57C | 730 | - | ② | 142,000 |
なし | PEP15-04-ORJ | 4 | 0 | 500 | 700 | 160 | 730 | OR16-57 | 730 | - | ② | 142,000 |
なし | PEP15-08-ORJC | 8 | 0 | 500 | 800 | 160 | 830 | OR16-58C | 830 | - | ② | 171,000 |
なし | PEP15-08-ORJ | 8 | 0 | 500 | 800 | 160 | 830 | OR16-58 | 830 | - | ② | 171,000 |
なし | PEP15-12-ORJC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510C | 1,030 | - | ② | 211,000 |
なし | PEP15-12-ORJ | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510 | 1,030 | - | ② | 211,000 |
なし | PEP15-14-ORJC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511C | 1,130 | - | ② | 235,000 |
なし | PEP15-14-ORJ | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511 | 1,130 | - | ② | 235,000 |
なし | PEP15-16-ORJC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512C | 1,230 | - | ② | 250,000 |
なし | PEP15-16-ORJ | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512 | 1,230 | - | ② | 250,000 |
主幹:200A GE 223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
外形寸法 |
適用キャビネット |
外形タテ |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP20-06-ORJC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510C | 1,030 | - | ④ | 230,000 |
なし | PEP20-06-ORJ | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510 | 1,030 | - | ④ | 230,000 |
なし | PEP20-08-ORJC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511C | 1,130 | - | ④ | 257,000 |
なし | PEP20-08-ORJ | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511 | 1,130 | - | ④ | 257,000 |
なし | PEP20-12-ORJC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512C | 1,230 | - | ④ | 285,000 |
なし | PEP20-12-ORJ | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512 | 1,230 | - | ④ | 285,000 |
なし | PEP20-14-ORJC | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | 1,330 | OR20-513C | 1,330 | - | ④ | 312,000 |
なし | PEP20-14-ORJ | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | 1,330 | OR20-513 | 1,330 | - | ④ | 312,000 |
なし | PEP20-16-ORJC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | 1,430 | OR20-514C | 1,430 | - | ④ | 329,000 |
なし | PEP20-16-ORJ | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | 1,430 | OR20-514 | 1,430 | - | ④ | 329,000 |
なし | PEP20-22-ORJC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 200 | 1,630 | OR20-516C | 1,630 | - | ④ | 383,000 |
なし | PEP20-22-ORJ | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 200 | 1,630 | OR20-516 | 1,630 | - | ④ | 383,000 |
主幹:250A GE 253 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
外形寸法 |
適用キャビネット |
外形タテ |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP25-06-ORJC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510C | 1,030 | - | ④ | 234,000 |
なし | PEP25-06-ORJ | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | 1,030 | OR20-510 | 1,030 | - | ④ | 234,000 |
なし | PEP25-08-ORJC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511C | 1,130 | - | ④ | 261,000 |
なし | PEP25-08-ORJ | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | 1,130 | OR20-511 | 1,130 | - | ④ | 261,000 |
なし | PEP25-12-ORJC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512C | 1,230 | - | ④ | 289,000 |
なし | PEP25-12-ORJ | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | 1,230 | OR20-512 | 1,230 | - | ④ | 289,000 |
なし | PEP25-14-ORJC | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | 1,330 | OR20-513C | 1,330 | - | ④ | 317,000 |
なし | PEP25-14-ORJ | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | 1,330 | OR20-513 | 1,330 | - | ④ | 317,000 |
なし | PEP25-16-ORJC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | 1,430 | OR20-514C | 1,430 | - | ④ | 333,000 |
なし | PEP25-16-ORJ | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | 1,430 | OR20-514 | 1,430 | - | ④ | 333,000 |
なし | PEP25-22-ORJC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 200 | 1,630 | OR20-516C | 1,630 | - | ④ | 387,000 |
なし | PEP25-22-ORJ | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 200 | 1,630 | OR20-516 | 1,630 | - | ④ | 387,000 |