[PEP-SP] 下部スペース付 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインユニット付サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CXPS 3P 30A |
主幹:30A GE 53A 3P 30A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP3-04-SP3C | 4 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | PEP3-04-SP3JC | ② | 109,000 |
| 図面 | PEP3-04-SP3 | 4 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | PEP3-04-SP3J | ② | 109,000 |
| 図面 | PEP3-06-SP3C | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | PEP3-06-SP3JC | ② | 126,000 |
| 図面 | PEP3-06-SP3 | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | PEP3-06-SP3J | ② | 126,000 |
主幹:60A GE 63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP6-06-SP3C | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | PEP6-06-SP3JC | ② | 127,000 |
| 図面 | PEP6-06-SP3 | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | PEP6-06-SP3J | ② | 127,000 |
| 図面 | PEP6-10-SP3C | 10 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | PEP6-10-SP3JC | ② | 154,000 |
| 図面 | PEP6-10-SP3 | 10 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | PEP6-10-SP3J | ② | 154,000 |
| 図面 | PEP6-12-SP3C | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | PEP6-12-SP3JC | ② | 170,000 |
| 図面 | PEP6-12-SP3 | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | PEP6-12-SP3J | ② | 170,000 |
| 図面 | PEP6-14-SP3C | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C | PEP6-14-SP3JC | ② | 189,000 |
| 図面 | PEP6-14-SP3 | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 | PEP6-14-SP3J | ② | 189,000 |
主幹:100A GE 103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP10-04-SP3JC | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 136,000 |
なし | PEP10-04-SP3J | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 136,000 |
なし | PEP10-08-SP3JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ② | 163,000 |
なし | PEP10-08-SP3J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ② | 163,000 |
なし | PEP10-12-SP3JC | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C | - | ② | 198,000 |
なし | PEP10-12-SP3J | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 | - | ② | 198,000 |
なし | PEP10-14-SP3JC | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514C | - | ② | 213,000 |
なし | PEP10-14-SP3J | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514 | - | ② | 213,000 |
なし | PEP10-16-SP3JC | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515C | - | ② | 228,000 |
なし | PEP10-16-SP3J | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515 | - | ② | 228,000 |
主幹:150A GE 153A 3P 150A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP15-04-SP3JC | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 145,000 |
なし | PEP15-04-SP3J | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 145,000 |
なし | PEP15-08-SP3JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ② | 172,000 |
なし | PEP15-08-SP3J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ② | 172,000 |
なし | PEP15-12-SP3JC | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C | - | ② | 207,000 |
なし | PEP15-12-SP3J | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 | - | ② | 207,000 |
なし | PEP15-14-SP3JC | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514C | - | ② | 221,000 |
なし | PEP15-14-SP3J | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514 | - | ② | 221,000 |
なし | PEP15-16-SP3JC | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515C | - | ② | 237,000 |
なし | PEP15-16-SP3J | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515 | - | ② | 237,000 |
主幹:200A GE 223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP20-06-SP4JC | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 236,000 |
なし | PEP20-06-SP4J | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 236,000 |
なし | PEP20-08-SP4JC | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515C | - | ② | 255,000 |
なし | PEP20-08-SP4J | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515 | - | ② | 255,000 |
なし | PEP20-12-SP4JC | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 284,000 |
なし | PEP20-12-SP4J | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 284,000 |
なし | PEP20-14-SP4JC | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517C | - | ② | 324,000 |
なし | PEP20-14-SP4J | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517 | - | ② | 324,000 |
なし | PEP20-16-SP4JC | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518C | - | ② | 347,000 |
なし | PEP20-16-SP4J | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518 | - | ② | 347,000 |
主幹:250A GE 253 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP25-06-SP4JC | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 240,000 |
なし | PEP25-06-SP4J | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 240,000 |
なし | PEP25-08-SP4JC | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515C | - | ② | 259,000 |
なし | PEP25-08-SP4J | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515 | - | ② | 259,000 |
なし | PEP25-12-SP4JC | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 288,000 |
なし | PEP25-12-SP4J | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 288,000 |
なし | PEP25-14-SP4JC | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517C | - | ② | 328,000 |
なし | PEP25-14-SP4J | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517 | - | ② | 328,000 |
なし | PEP25-16-SP4JC | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518C | - | ② | 352,000 |
なし | PEP25-16-SP4J | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518 | - | ② | 352,000 |