[TPEN] テナント用電灯分電盤・標準タイプ 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインスリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | PNX51TA 2P 1E 20A |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | TPEN6-08C | 8 | 0 | 500 | 900 | 200 | - | TPEN6-08JC | ④ | 134,000 |
| 図面 | TPEN6-08 | 8 | 0 | 500 | 900 | 200 | - | TPEN6-08J | ④ | 134,000 |
| 図面 | TPEN6-14C | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | - | TPEN6-14JC | ④ | 155,000 |
| 図面 | TPEN6-14 | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | - | TPEN6-14J | ④ | 155,000 |
| 図面 | TPEN6-22C | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - | TPEN6-22JC | ④ | 179,000 |
| 図面 | TPEN6-22 | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - | TPEN6-22J | ④ | 179,000 |
| 図面 | TPEN6-30C | 30 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - | TPEN6-30JC | ④ | 202,000 |
| 図面 | TPEN6-30 | 30 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - | TPEN6-30J | ④ | 202,000 |
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | TPEN10-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - | - | ④ | 187,000 |
なし | TPEN10-16J | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - | - | ④ | 187,000 |
なし | TPEN10-24JC | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - | - | ④ | 211,000 |
なし | TPEN10-24J | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - | - | ④ | 211,000 |
なし | TPEN10-28JC | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - | - | ④ | 240,000 |
なし | TPEN10-28J | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - | - | ④ | 240,000 |
なし | TPEN10-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - | - | ④ | 266,000 |
なし | TPEN10-36J | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - | - | ④ | 266,000 |
なし | TPEN10-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - | - | ④ | 290,000 |
なし | TPEN10-44J | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - | - | ④ | 290,000 |
主幹A:150A GE 158NA 3P 150A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | TPEN15-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - | - | ④ | 197,000 |
なし | TPEN15-16J | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - | - | ④ | 197,000 |
なし | TPEN15-24JC | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - | - | ④ | 221,000 |
なし | TPEN15-24J | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - | - | ④ | 221,000 |
なし | TPEN15-28JC | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - | - | ④ | 250,000 |
なし | TPEN15-28J | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - | - | ④ | 250,000 |
なし | TPEN15-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - | - | ④ | 276,000 |
なし | TPEN15-36J | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - | - | ④ | 276,000 |
なし | TPEN15-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - | - | ④ | 300,000 |
なし | TPEN15-44J | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - | - | ④ | 300,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | TPEN20-20JC | 20 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - | - | ④ | 288,000 |
なし | TPEN20-20J | 20 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - | - | ④ | 288,000 |
なし | TPEN20-28JC | 28 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - | - | ④ | 314,000 |
なし | TPEN20-28J | 28 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - | - | ④ | 314,000 |