[PEP-PS] パイプシャフト室用PS形PEP動力分電盤 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインユニット付サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CXPS 3P 30A |
ご注意 一般の方が出入するような場所への設置には封印をお奨めします。
主幹:30A GE 53A 3P 30A(F30)
主幹:60A GE 63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP6-06PSC | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | PEP6-06PSJC |  | 121,000 |
| 図面 | PEP6-06PS | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | PEP6-06PSJ |  | 121,000 |
| 図面 | PEP6-10PSC | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | PEP6-10PSJC |  | 149,000 |
| 図面 | PEP6-10PS | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | PEP6-10PSJ |  | 149,000 |
| 図面 | PEP6-12PSC | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | PEP6-12PSJC |  | 164,000 |
| 図面 | PEP6-12PS | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | PEP6-12PSJ |  | 164,000 |
| 図面 | PEP6-14PSC | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | PEP6-14PSJC |  | 183,000 |
| 図面 | PEP6-14PS | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | PEP6-14PSJ |  | 183,000 |
主幹:100A GE 103A 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP10-08PSJC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | - |  | 158,000 |
なし | PEP10-08PSJ | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | - |  | 158,000 |
なし | PEP10-12PSJC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | - |  | 192,000 |
なし | PEP10-12PSJ | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | - |  | 192,000 |
なし | PEP10-14PSJC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | - |  | 206,000 |
なし | PEP10-14PSJ | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | - |  | 206,000 |
なし | PEP10-16PSJC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | - |  | 222,000 |
なし | PEP10-16PSJ | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | - |  | 222,000 |
主幹:200A GE 223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | PEP20-06PSJC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | - |  | 227,000 |
なし | PEP20-06PSJ | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | - |  | 227,000 |
なし | PEP20-08PSJC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | - |  | 244,000 |
なし | PEP20-08PSJ | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | - |  | 244,000 |
なし | PEP20-12PSJC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | - |  | 272,000 |
なし | PEP20-12PSJ | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | - |  | 272,000 |
なし | PEP20-16PSJC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | - |  | 310,000 |
なし | PEP20-16PSJ | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | - |  | 310,000 |
なし | PEP20-22PSJC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | - |  | 357,000 |
なし | PEP20-22PSJ | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | - |  | 357,000 |