[ENAP-S] 電灯・動力回路スペース付分電盤 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | スリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | NX 51A 2P 1E 20A |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENAP614-SJC | 14 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C |  | 143,000 |
なし | ENAP614-SJ | 14 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 |  | 143,000 |
なし | ENAP622-SJC | 22 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C |  | 166,000 |
なし | ENAP622-SJ | 22 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 |  | 166,000 |
なし | ENAP630-SJC | 30 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C |  | 189,000 |
なし | ENAP630-SJ | 30 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 |  | 189,000 |
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENAP1016-SJC | 16 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C |  | 168,000 |
なし | ENAP1016-SJ | 16 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 |  | 168,000 |
なし | ENAP1024-SJC | 24 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C |  | 198,000 |
なし | ENAP1024-SJ | 24 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 |  | 198,000 |
なし | ENAP1028-SJC | 28 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C |  | 221,000 |
なし | ENAP1028-SJ | 28 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 |  | 221,000 |
なし | ENAP1036-SJC | 36 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C |  | 247,000 |
なし | ENAP1036-SJ | 36 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 |  | 247,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENAP2028-SJC | 28 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2C |  | 290,000 |
なし | ENAP2028-SJ | 28 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2 |  | 290,000 |
なし | ENAP2036-SJC | 36 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2C |  | 314,000 |
なし | ENAP2036-SJ | 36 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2 |  | 314,000 |
なし | ENAP2052-SJC | 52 | 1,000 | 1,400 | 160 | B16-1014-2C |  | 376,000 |
なし | ENAP2052-SJ | 52 | 1,000 | 1,400 | 160 | B16-1014-2 |  | 376,000 |