[NLAP] 電灯・動力混合分電盤 サーキット
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | スリム・サーキットブレーカ |
| 分岐 | 電灯:NX51A 2P1E 20A 動力:NE53CX 3P 30A |
主幹:60A 電灯:NE68NA 3P 60A 動力:NE63A 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐回路数 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 電灯 |
動力 |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
電灯 |
動力 |
なし | NLAP614-604JC | 14 | 4 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C | 14 | 4 |  | 193,000 |
なし | NLAP614-604J | 14 | 4 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 | 14 | 4 |  | 193,000 |
なし | NLAP622-606JC | 22 | 6 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | 22 | 6 |  | 228,000 |
なし | NLAP622-606J | 22 | 6 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | 22 | 6 |  | 228,000 |
なし | NLAP630-610JC | 30 | 10 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C | 30 | 10 |  | 275,000 |
なし | NLAP630-610J | 30 | 10 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 | 30 | 10 |  | 275,000 |
主幹:100A 電灯:NE108NA 3P 100A 動力:NE103A 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐回路数 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 電灯 |
動力 |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
電灯 |
動力 |
なし | NLAP1016-1004JC | 16 | 4 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | 16 | 4 |  | 239,000 |
なし | NLAP1016-1004J | 16 | 4 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | 16 | 4 |  | 239,000 |
なし | NLAP1024-1008JC | 24 | 8 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C | 24 | 8 |  | 287,000 |
なし | NLAP1024-1008J | 24 | 8 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 | 24 | 8 |  | 287,000 |
なし | NLAP1028-1008JC | 28 | 8 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C | 28 | 8 |  | 308,000 |
なし | NLAP1028-1008J | 28 | 8 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 | 28 | 8 |  | 308,000 |
なし | NLAP1036-1012JC | 36 | 12 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C | 36 | 12 |  | 358,000 |
なし | NLAP1036-1012J | 36 | 12 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 | 36 | 12 |  | 358,000 |
主幹:200A 電灯:NE228NA 3P 200A 動力:NE223 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐回路数 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 電灯 |
動力 |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
電灯 |
動力 |
なし | NLAP2028-2008JC | 28 | 8 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2C | 28 | 8 |  | 449,000 |
なし | NLAP2028-2008J | 28 | 8 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2 | 28 | 8 |  | 449,000 |
なし | NLAP2036-2012JC | 36 | 12 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2C | 36 | 12 |  | 500,000 |
なし | NLAP2036-2012J | 36 | 12 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2 | 36 | 12 |  | 500,000 |
なし | NLAP2052-2016JC | 52 | 16 | 1,000 | 1,400 | 160 | B16-1014-2C | 52 | 16 |  | 591,000 |
なし | NLAP2052-2016J | 52 | 16 | 1,000 | 1,400 | 160 | B16-1014-2 | 52 | 16 |  | 591,000 |