[ENAP] 電灯・動力混合分電盤 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | スリム・サーキットブレーカ |
| 分岐 | 電灯:NX51A 2P1E 20A 動力:NE53CX 3P 30A |
主幹:60A 電灯:GE68NA 3P 60A(F100) 動力:GE63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 電灯 |
動力 |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENAP614-604JC | 14 | 4 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C |  | 205,000 |
なし | ENAP614-604J | 14 | 4 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 |  | 205,000 |
なし | ENAP622-606JC | 22 | 6 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C |  | 240,000 |
なし | ENAP622-606J | 22 | 6 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 |  | 240,000 |
なし | ENAP630-610JC | 30 | 10 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C |  | 286,000 |
なし | ENAP630-610J | 30 | 10 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 |  | 286,000 |
主幹:100A 電灯:GE108NA 3P 100A(F100) 動力:GE103A 3P 100A※1
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 電灯 |
動力 |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENAP1016-1004JC | 16 | 4 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C |  | 256,000 |
なし | ENAP1016-1004J | 16 | 4 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 |  | 256,000 |
なし | ENAP1024-1008JC | 24 | 8 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C |  | 305,000 |
なし | ENAP1024-1008J | 24 | 8 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 |  | 305,000 |
なし | ENAP1028-1008JC | 28 | 8 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C |  | 326,000 |
なし | ENAP1028-1008J | 28 | 8 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 |  | 326,000 |
なし | ENAP1036-1012JC | 36 | 12 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C |  | 376,000 |
なし | ENAP1036-1012J | 36 | 12 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 |  | 376,000 |
主幹:200A 電灯:GE228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
動力:GE223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))※2
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| 電灯 |
動力 |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENAP2028-2008JC | 28 | 8 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2C |  | 464,000 |
なし | ENAP2028-2008J | 28 | 8 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2 |  | 464,000 |
なし | ENAP2036-2012JC | 36 | 12 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2C |  | 515,000 |
なし | ENAP2036-2012J | 36 | 12 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2 |  | 515,000 |
なし | ENAP2052-2016JC | 52 | 16 | 1,000 | 1,400 | 160 | B16-1014-2C |  | 606,000 |
なし | ENAP2052-2016J | 52 | 16 | 1,000 | 1,400 | 160 | B16-1014-2 |  | 606,000 |