[NLA] 基本タイプ サーキット
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | スリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | NX 51A 2P 1E 20A |
主幹A:30A NE 58NA 3P 30A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA3-06JC | 6 | 2 | 500 | 500 | 120 | B12-55C |  | 78,500 |
なし | NLA3-06J | 6 | 2 | 500 | 500 | 120 | B12-55 |  | 78,500 |
なし | NLA3-08JC | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C |  | 83,000 |
なし | NLA3-08J | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 |  | 83,000 |
なし | NLA3-10JC | 10 | 4 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 93,500 |
なし | NLA3-10J | 10 | 4 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 93,500 |
なし | NLA3-12JC | 12 | 2 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 97,500 |
なし | NLA3-12J | 12 | 2 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 97,500 |
主幹A:50A NE 58NA 3P 50A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA5-06JC | 6 | 2 | 500 | 500 | 120 | B12-55C |  | 75,500 |
なし | NLA5-06J | 6 | 2 | 500 | 500 | 120 | B12-55 |  | 75,500 |
なし | NLA5-08JC | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C |  | 80,000 |
なし | NLA5-08J | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 |  | 80,000 |
なし | NLA5-10JC | 10 | 4 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 90,000 |
なし | NLA5-10J | 10 | 4 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 90,000 |
なし | NLA5-12JC | 12 | 2 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 94,500 |
なし | NLA5-12J | 12 | 2 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 94,500 |
なし | NLA5-14JC | 14 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 99,000 |
なし | NLA5-14J | 14 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 99,000 |
なし | NLA5-16JC | 16 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 110,000 |
なし | NLA5-16J | 16 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 110,000 |
なし | NLA5-18JC | 18 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 115,000 |
なし | NLA5-18J | 18 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 115,000 |
なし | NLA5-20JC | 20 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 119,000 |
なし | NLA5-20J | 20 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 119,000 |
なし | NLA5-22JC | 22 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 123,000 |
なし | NLA5-22J | 22 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 123,000 |
なし | NLA5-24JC | 24 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 134,000 |
なし | NLA5-24J | 24 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 134,000 |
なし | NLA5-26JC | 26 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 139,000 |
なし | NLA5-26J | 26 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 139,000 |
なし | NLA5-28JC | 28 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 143,000 |
なし | NLA5-28J | 28 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 143,000 |
なし | NLA5-30JC | 30 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 147,000 |
なし | NLA5-30J | 30 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 147,000 |
主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA6-06JC | 6 | 2 | 500 | 500 | 120 | B12-55C |  | 78,500 |
なし | NLA6-06J | 6 | 2 | 500 | 500 | 120 | B12-55 |  | 78,500 |
なし | NLA6-08JC | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C |  | 83,000 |
なし | NLA6-08J | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 |  | 83,000 |
なし | NLA6-10JC | 10 | 4 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 93,500 |
なし | NLA6-10J | 10 | 4 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 93,500 |
なし | NLA6-12JC | 12 | 2 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 98,000 |
なし | NLA6-12J | 12 | 2 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 98,000 |
なし | NLA6-14JC | 14 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C |  | 102,000 |
なし | NLA6-14J | 14 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 |  | 102,000 |
なし | NLA6-16JC | 16 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 114,000 |
なし | NLA6-16J | 16 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 114,000 |
なし | NLA6-18JC | 18 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 119,000 |
なし | NLA6-18J | 18 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 119,000 |
なし | NLA6-20JC | 20 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 123,000 |
なし | NLA6-20J | 20 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 123,000 |
なし | NLA6-22JC | 22 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 127,000 |
なし | NLA6-22J | 22 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 127,000 |
なし | NLA6-24JC | 24 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 138,000 |
なし | NLA6-24J | 24 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 138,000 |
なし | NLA6-26JC | 26 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 143,000 |
なし | NLA6-26J | 26 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 143,000 |
なし | NLA6-28JC | 28 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 147,000 |
なし | NLA6-28J | 28 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 147,000 |
なし | NLA6-30JC | 30 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 152,000 |
なし | NLA6-30J | 30 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 152,000 |
主幹A:75A NE 108NA 3P 75A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA7-10JC | 10 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 118,000 |
なし | NLA7-10J | 10 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 118,000 |
なし | NLA7-12JC | 12 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 123,000 |
なし | NLA7-12J | 12 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 123,000 |
なし | NLA7-14JC | 14 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 127,000 |
なし | NLA7-14J | 14 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 127,000 |
なし | NLA7-16JC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 131,000 |
なし | NLA7-16J | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 131,000 |
なし | NLA7-18JC | 18 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 143,000 |
なし | NLA7-18J | 18 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 143,000 |
なし | NLA7-20JC | 20 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 148,000 |
なし | NLA7-20J | 20 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 148,000 |
なし | NLA7-22JC | 22 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 152,000 |
なし | NLA7-22J | 22 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 152,000 |
なし | NLA7-24JC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 156,000 |
なし | NLA7-24J | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 156,000 |
なし | NLA7-26JC | 26 | 2 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 167,000 |
なし | NLA7-26J | 26 | 2 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 167,000 |
なし | NLA7-28JC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 171,000 |
なし | NLA7-28J | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 171,000 |
なし | NLA7-30JC | 30 | 6 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 183,000 |
なし | NLA7-30J | 30 | 6 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 183,000 |
なし | NLA7-32JC | 32 | 4 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 188,000 |
なし | NLA7-32J | 32 | 4 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 188,000 |
なし | NLA7-34JC | 34 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 192,000 |
なし | NLA7-34J | 34 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 192,000 |
なし | NLA7-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 196,000 |
なし | NLA7-36J | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 196,000 |
なし | NLA7-38JC | 38 | 6 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 207,000 |
なし | NLA7-38J | 38 | 6 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 207,000 |
なし | NLA7-40JC | 40 | 4 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 211,000 |
なし | NLA7-40J | 40 | 4 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 211,000 |
なし | NLA7-42JC | 42 | 2 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 216,000 |
なし | NLA7-42J | 42 | 2 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 216,000 |
なし | NLA7-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 220,000 |
なし | NLA7-44J | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 220,000 |
なし | NLA7-46JC | 46 | 6 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 232,000 |
なし | NLA7-46J | 46 | 6 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 232,000 |
なし | NLA7-48JC | 48 | 4 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 236,000 |
なし | NLA7-48J | 48 | 4 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 236,000 |
なし | NLA7-50JC | 50 | 2 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 240,000 |
なし | NLA7-50J | 50 | 2 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 240,000 |
なし | NLA7-52JC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 245,000 |
なし | NLA7-52J | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 245,000 |
主幹A:100A NE 108NA 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA10-10JC | 10 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 118,000 |
なし | NLA10-10J | 10 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 118,000 |
なし | NLA10-12JC | 12 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 123,000 |
なし | NLA10-12J | 12 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 123,000 |
なし | NLA10-14JC | 14 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 127,000 |
なし | NLA10-14J | 14 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 127,000 |
なし | NLA10-16JC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 131,000 |
なし | NLA10-16J | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 131,000 |
なし | NLA10-18JC | 18 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 143,000 |
なし | NLA10-18J | 18 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 143,000 |
なし | NLA10-20JC | 20 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 148,000 |
なし | NLA10-20J | 20 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 148,000 |
なし | NLA10-22JC | 22 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 152,000 |
なし | NLA10-22J | 22 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 152,000 |
なし | NLA10-24JC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 156,000 |
なし | NLA10-24J | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 156,000 |
なし | NLA10-26JC | 26 | 2 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 167,000 |
なし | NLA10-26J | 26 | 2 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 167,000 |
なし | NLA10-28JC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 171,000 |
なし | NLA10-28J | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 171,000 |
なし | NLA10-30JC | 30 | 6 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 183,000 |
なし | NLA10-30J | 30 | 6 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 183,000 |
なし | NLA10-32JC | 32 | 4 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 188,000 |
なし | NLA10-32J | 32 | 4 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 188,000 |
なし | NLA10-34JC | 34 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 192,000 |
なし | NLA10-34J | 34 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 192,000 |
なし | NLA10-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 196,000 |
なし | NLA10-36J | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 196,000 |
なし | NLA10-38JC | 38 | 6 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 207,000 |
なし | NLA10-38J | 38 | 6 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 207,000 |
なし | NLA10-40JC | 40 | 4 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 211,000 |
なし | NLA10-40J | 40 | 4 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 211,000 |
なし | NLA10-42JC | 42 | 2 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 216,000 |
なし | NLA10-42J | 42 | 2 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 216,000 |
なし | NLA10-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 220,000 |
なし | NLA10-44J | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 220,000 |
なし | NLA10-46JC | 46 | 6 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 232,000 |
なし | NLA10-46J | 46 | 6 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 232,000 |
なし | NLA10-48JC | 48 | 4 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 236,000 |
なし | NLA10-48J | 48 | 4 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 236,000 |
なし | NLA10-50JC | 50 | 2 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 240,000 |
なし | NLA10-50J | 50 | 2 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 240,000 |
なし | NLA10-52JC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 245,000 |
なし | NLA10-52J | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 245,000 |
主幹A:150A NE 158NA 3P 150A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA15-10JC | 10 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 125,000 |
なし | NLA15-10J | 10 | 6 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 125,000 |
なし | NLA15-12JC | 12 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 129,000 |
なし | NLA15-12J | 12 | 4 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 129,000 |
なし | NLA15-14JC | 14 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 133,000 |
なし | NLA15-14J | 14 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 133,000 |
なし | NLA15-16JC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 138,000 |
なし | NLA15-16J | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 138,000 |
なし | NLA15-18JC | 18 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 150,000 |
なし | NLA15-18J | 18 | 6 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 150,000 |
なし | NLA15-20JC | 20 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 154,000 |
なし | NLA15-20J | 20 | 4 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 154,000 |
なし | NLA15-22JC | 22 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 158,000 |
なし | NLA15-22J | 22 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 158,000 |
なし | NLA15-24JC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 163,000 |
なし | NLA15-24J | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 163,000 |
なし | NLA15-26JC | 26 | 2 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 173,000 |
なし | NLA15-26J | 26 | 2 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 173,000 |
なし | NLA15-28JC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 177,000 |
なし | NLA15-28J | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 177,000 |
なし | NLA15-30JC | 30 | 6 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 190,000 |
なし | NLA15-30J | 30 | 6 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 190,000 |
なし | NLA15-32JC | 32 | 4 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 194,000 |
なし | NLA15-32J | 32 | 4 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 194,000 |
なし | NLA15-34JC | 34 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 198,000 |
なし | NLA15-34J | 34 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 198,000 |
なし | NLA15-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 203,000 |
なし | NLA15-36J | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 203,000 |
なし | NLA15-38JC | 38 | 6 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 213,000 |
なし | NLA15-38J | 38 | 6 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 213,000 |
なし | NLA15-40JC | 40 | 4 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 218,000 |
なし | NLA15-40J | 40 | 4 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 218,000 |
なし | NLA15-42JC | 42 | 2 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 222,000 |
なし | NLA15-42J | 42 | 2 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 222,000 |
なし | NLA15-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 226,000 |
なし | NLA15-44J | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 226,000 |
なし | NLA15-46JC | 46 | 6 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 238,000 |
なし | NLA15-46J | 46 | 6 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 238,000 |
なし | NLA15-48JC | 48 | 4 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 242,000 |
なし | NLA15-48J | 48 | 4 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 242,000 |
なし | NLA15-50JC | 50 | 2 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 247,000 |
なし | NLA15-50J | 50 | 2 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 247,000 |
なし | NLA15-52JC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 251,000 |
なし | NLA15-52J | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 251,000 |
主幹A:200A NE 228NA 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA20-12JC | 12 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 209,000 |
なし | NLA20-12J | 12 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 209,000 |
なし | NLA20-14JC | 14 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 213,000 |
なし | NLA20-14J | 14 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 213,000 |
なし | NLA20-16JC | 16 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 218,000 |
なし | NLA20-16J | 16 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 218,000 |
なし | NLA20-18JC | 18 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 222,000 |
なし | NLA20-18J | 18 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 222,000 |
なし | NLA20-20JC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 226,000 |
なし | NLA20-20J | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 226,000 |
なし | NLA20-22JC | 22 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 238,000 |
なし | NLA20-22J | 22 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 238,000 |
なし | NLA20-24JC | 24 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 243,000 |
なし | NLA20-24J | 24 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 243,000 |
なし | NLA20-26JC | 26 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 247,000 |
なし | NLA20-26J | 26 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 247,000 |
なし | NLA20-28JC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 251,000 |
なし | NLA20-28J | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 251,000 |
なし | NLA20-30JC | 30 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 263,000 |
なし | NLA20-30J | 30 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 263,000 |
なし | NLA20-32JC | 32 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 267,000 |
なし | NLA20-32J | 32 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 267,000 |
なし | NLA20-34JC | 34 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 272,000 |
なし | NLA20-34J | 34 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 272,000 |
なし | NLA20-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 276,000 |
なし | NLA20-36J | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 276,000 |
なし | NLA20-38JC | 38 | 6 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 287,000 |
なし | NLA20-38J | 38 | 6 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 287,000 |
なし | NLA20-40JC | 40 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 292,000 |
なし | NLA20-40J | 40 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 292,000 |
なし | NLA20-42JC | 42 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 296,000 |
なし | NLA20-42J | 42 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 296,000 |
なし | NLA20-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 300,000 |
なし | NLA20-44J | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 300,000 |
なし | NLA20-46JC | 46 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 315,000 |
なし | NLA20-46J | 46 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 315,000 |
なし | NLA20-48JC | 48 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 319,000 |
なし | NLA20-48J | 48 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 319,000 |
なし | NLA20-50JC | 50 | 2 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 324,000 |
なし | NLA20-50J | 50 | 2 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 324,000 |
なし | NLA20-52JC | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 328,000 |
なし | NLA20-52J | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 328,000 |
主幹A:250A NE 258NA 3P 250A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA25-12JC | 12 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 218,000 |
なし | NLA25-12J | 12 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 218,000 |
なし | NLA25-14JC | 14 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 222,000 |
なし | NLA25-14J | 14 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 222,000 |
なし | NLA25-16JC | 16 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 227,000 |
なし | NLA25-16J | 16 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 227,000 |
なし | NLA25-18JC | 18 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 231,000 |
なし | NLA25-18J | 18 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 231,000 |
なし | NLA25-20JC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 235,000 |
なし | NLA25-20J | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 235,000 |
なし | NLA25-22JC | 22 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 247,000 |
なし | NLA25-22J | 22 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 247,000 |
なし | NLA25-24JC | 24 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 252,000 |
なし | NLA25-24J | 24 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 252,000 |
なし | NLA25-26JC | 26 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 256,000 |
なし | NLA25-26J | 26 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 256,000 |
なし | NLA25-28JC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 260,000 |
なし | NLA25-28J | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 260,000 |
なし | NLA25-30JC | 30 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 272,000 |
なし | NLA25-30J | 30 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 272,000 |
なし | NLA25-32JC | 32 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 276,000 |
なし | NLA25-32J | 32 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 276,000 |
なし | NLA25-34JC | 34 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 280,000 |
なし | NLA25-34J | 34 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 280,000 |
なし | NLA25-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 285,000 |
なし | NLA25-36J | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 285,000 |
なし | NLA25-38JC | 38 | 6 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 296,000 |
なし | NLA25-38J | 38 | 6 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 296,000 |
なし | NLA25-40JC | 40 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 300,000 |
なし | NLA25-40J | 40 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 300,000 |
なし | NLA25-42JC | 42 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 305,000 |
なし | NLA25-42J | 42 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 305,000 |
なし | NLA25-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 309,000 |
なし | NLA25-44J | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 309,000 |
なし | NLA25-46JC | 46 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 324,000 |
なし | NLA25-46J | 46 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 324,000 |
なし | NLA25-48JC | 48 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 328,000 |
なし | NLA25-48J | 48 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 328,000 |
なし | NLA25-50JC | 50 | 2 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 333,000 |
