[NLA-SP6] 下部スペース(タテ600mm)付 サーキット
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | スリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | NX 51A 2P 1E 20A |
主幹A:30A NE 58NA 3P 30A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA3-08-SP6JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 109,000 |
なし | NLA3-08-SP6J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 109,000 |
主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA6-08-SP6JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 109,000 |
なし | NLA6-08-SP6J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 109,000 |
なし | NLA6-14-SP6JC | 14 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 127,000 |
なし | NLA6-14-SP6J | 14 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 127,000 |
なし | NLA6-22-SP6JC | 22 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C |  | 152,000 |
なし | NLA6-22-SP6J | 22 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 |  | 152,000 |
なし | NLA6-30-SP6JC | 30 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514C |  | 175,000 |
なし | NLA6-30-SP6J | 30 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514 |  | 175,000 |
主幹A:100A NE 108NA 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA10-16-SP6JC | 16 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C |  | 156,000 |
なし | NLA10-16-SP6J | 16 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 |  | 156,000 |
なし | NLA10-24-SP6JC | 24 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514C |  | 180,000 |
なし | NLA10-24-SP6J | 24 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514 |  | 180,000 |
なし | NLA10-28-SP6JC | 28 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515C |  | 195,000 |
なし | NLA10-28-SP6J | 28 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515 |  | 195,000 |
なし | NLA10-36-SP6JC | 36 | 0 | 500 | 1,600 | 120 | B12-516C |  | 220,000 |
なし | NLA10-36-SP6J | 36 | 0 | 500 | 1,600 | 120 | B12-516 |  | 220,000 |
なし | NLA10-44-SP6JC | 44 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517C |  | 271,000 |
なし | NLA10-44-SP6J | 44 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517 |  | 271,000 |
主幹A:150A NE 158NA 3P 150A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NLA15-16-SP6JC | 16 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C |  | 162,000 |
なし | NLA15-16-SP6J | 16 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 |  | 162,000 |
なし | NLA15-24-SP6JC | 24 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514C |  | 186,000 |
なし | NLA15-24-SP6J | 24 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514 |  | 186,000 |
なし | NLA15-28-SP6JC | 28 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515C |  | 202,000 |
なし | NLA15-28-SP6J | 28 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515 |  | 202,000 |
なし | NLA15-36-SP6JC | 36 | 0 | 500 | 1,600 | 120 | B12-516C |  | 226,000 |
なし | NLA15-36-SP6J | 36 | 0 | 500 | 1,600 | 120 | B12-516 |  | 226,000 |
なし | NLA15-44-SP6JC | 44 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517C |  | 278,000 |
なし | NLA15-44-SP6J | 44 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517 |  | 278,000 |
主幹A:200A NE 228NA 3P 200A
主幹A:250A NE 258NA 3P 250A