[ENA-TM] 自動点滅回路(MC1個)付 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | スリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | NX 51A 2P 1E 20A |
主幹A:30A GE 58NA 3P 30A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENA3-08-TMJC | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C |  | 130,000 |
なし | ENA3-08-TMJ | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 |  | 130,000 |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENA10-16-TMJC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 182,000 |
なし | ENA10-16-TMJ | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 182,000 |
なし | ENA10-24-TMJC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 206,000 |
なし | ENA10-24-TMJ | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 206,000 |
なし | ENA10-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 221,000 |
なし | ENA10-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 221,000 |
なし | ENA10-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 245,000 |
なし | ENA10-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 245,000 |
なし | ENA10-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 269,000 |
なし | ENA10-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 269,000 |
なし | ENA10-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 293,000 |
なし | ENA10-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 293,000 |
主幹A:150A GE 158NA 3P 150A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENA15-16-TMJC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C |  | 191,000 |
なし | ENA15-16-TMJ | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 |  | 191,000 |
なし | ENA15-24-TMJC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C |  | 216,000 |
なし | ENA15-24-TMJ | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 |  | 216,000 |
なし | ENA15-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C |  | 231,000 |
なし | ENA15-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 |  | 231,000 |
なし | ENA15-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 255,000 |
なし | ENA15-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 255,000 |
なし | ENA15-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 279,000 |
なし | ENA15-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 279,000 |
なし | ENA15-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 303,000 |
なし | ENA15-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 303,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENA20-20-TMJC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 274,000 |
なし | ENA20-20-TMJ | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 274,000 |
なし | ENA20-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 299,000 |
なし | ENA20-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 299,000 |
なし | ENA20-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 323,000 |
なし | ENA20-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 323,000 |
なし | ENA20-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 348,000 |
なし | ENA20-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 348,000 |
なし | ENA20-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 375,000 |
なし | ENA20-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 375,000 |
主幹A:250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ENA25-20-TMJC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C |  | 279,000 |
なし | ENA25-20-TMJ | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 |  | 279,000 |
なし | ENA25-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C |  | 303,000 |
なし | ENA25-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 |  | 303,000 |
なし | ENA25-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C |  | 328,000 |
なし | ENA25-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 |  | 328,000 |
なし | ENA25-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C |  | 352,000 |
なし | ENA25-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 |  | 352,000 |
なし | ENA25-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 379,000 |
なし | ENA25-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 379,000 |