[EP-S] 片側配置タイプ 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CX 3P 30A |
主幹:60A GE63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP6-03SJC | 3 | 0 | 350 | 700 | 120 | B12-357C |  | 77,000 |
なし | EP6-03SJ | 3 | 0 | 350 | 700 | 120 | B12-357 |  | 77,000 |
なし | EP6-05SJC | 5 | 0 | 350 | 800 | 120 | B12-358C |  | 91,500 |
なし | EP6-05SJ | 5 | 0 | 350 | 800 | 120 | B12-358 |  | 91,500 |
なし | EP6-06SJC | 6 | 0 | 350 | 900 | 120 | B12-359C |  | 102,000 |
なし | EP6-06SJ | 6 | 0 | 350 | 900 | 120 | B12-359 |  | 102,000 |
なし | EP6-07SJC | 7 | 0 | 350 | 1,000 | 120 | B12-3510C |  | 114,000 |
なし | EP6-07SJ | 7 | 0 | 350 | 1,000 | 120 | B12-3510 |  | 114,000 |
なし | EP6-09SJC | 9 | 0 | 350 | 1,100 | 120 | B12-3511C |  | 132,000 |
なし | EP6-09SJ | 9 | 0 | 350 | 1,100 | 120 | B12-3511 |  | 132,000 |
主幹:100A GE103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP10-04SJC | 4 | 0 | 350 | 900 | 120 | B12-359C |  | 105,000 |
なし | EP10-04SJ | 4 | 0 | 350 | 900 | 120 | B12-359 |  | 105,000 |
なし | EP10-06SJC | 6 | 0 | 350 | 1,000 | 120 | B12-3510C |  | 123,000 |
なし | EP10-06SJ | 6 | 0 | 350 | 1,000 | 120 | B12-3510 |  | 123,000 |
なし | EP10-07SJC | 7 | 0 | 350 | 1,100 | 120 | B12-3511C |  | 135,000 |
なし | EP10-07SJ | 7 | 0 | 350 | 1,100 | 120 | B12-3511 |  | 135,000 |
なし | EP10-08SJC | 8 | 0 | 350 | 1,200 | 120 | B12-3512C |  | 148,000 |
なし | EP10-08SJ | 8 | 0 | 350 | 1,200 | 120 | B12-3512 |  | 148,000 |
なし | EP10-10SJC | 10 | 0 | 350 | 1,300 | 120 | B12-3513C |  | 165,000 |
なし | EP10-10SJ | 10 | 0 | 350 | 1,300 | 120 | B12-3513 |  | 165,000 |
主幹:150A GE153A 3P 150A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP15-04SJC | 4 | 0 | 350 | 900 | 120 | B12-359C |  | 114,000 |
なし | EP15-04SJ | 4 | 0 | 350 | 900 | 120 | B12-359 |  | 114,000 |
なし | EP15-06SJC | 6 | 0 | 350 | 1,000 | 120 | B12-3510C |  | 131,000 |
なし | EP15-06SJ | 6 | 0 | 350 | 1,000 | 120 | B12-3510 |  | 131,000 |
なし | EP15-07SJC | 7 | 0 | 350 | 1,100 | 120 | B12-3511C |  | 143,000 |
なし | EP15-07SJ | 7 | 0 | 350 | 1,100 | 120 | B12-3511 |  | 143,000 |
なし | EP15-08SJC | 8 | 0 | 350 | 1,200 | 120 | B12-3512C |  | 156,000 |
なし | EP15-08SJ | 8 | 0 | 350 | 1,200 | 120 | B12-3512 |  | 156,000 |
なし | EP15-10SJC | 10 | 0 | 350 | 1,300 | 120 | B12-3513C |  | 174,000 |
なし | EP15-10SJ | 10 | 0 | 350 | 1,300 | 120 | B12-3513 |  | 174,000 |
主幹:200A GE223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP20-03SJC | 3 | 0 | 350 | 1,000 | 160 | B16-3510C |  | 168,000 |
なし | EP20-03SJ | 3 | 0 | 350 | 1,000 | 160 | B16-3510 |  | 168,000 |
なし | EP20-04SJC | 4 | 0 | 350 | 1,100 | 160 | B16-3511C |  | 177,000 |
なし | EP20-04SJ | 4 | 0 | 350 | 1,100 | 160 | B16-3511 |  | 177,000 |
なし | EP20-06SJC | 6 | 0 | 350 | 1,200 | 160 | B16-3512C |  | 192,000 |
なし | EP20-06SJ | 6 | 0 | 350 | 1,200 | 160 | B16-3512 |  | 192,000 |
なし | EP20-07SJC | 7 | 0 | 350 | 1,300 | 160 | B16-3513C |  | 203,000 |
なし | EP20-07SJ | 7 | 0 | 350 | 1,300 | 160 | B16-3513 |  | 203,000 |
なし | EP20-08SJC | 8 | 0 | 350 | 1,400 | 160 | B16-3514C |  | 216,000 |
なし | EP20-08SJ | 8 | 0 | 350 | 1,400 | 160 | B16-3514 |  | 216,000 |
なし | EP20-11SJC | 11 | 0 | 350 | 1,600 | 160 | B16-3516C |  | 240,000 |
なし | EP20-11SJ | 11 | 0 | 350 | 1,600 | 160 | B16-3516 |  | 240,000 |