[EP-SP] 下部スペース付 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CX 3P 30A |
主幹:60A GE63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP6-06-SP3JC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 128,000 |
なし | EP6-06-SP3J | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 128,000 |
なし | EP6-10-SP3JC | 10 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 154,000 |
なし | EP6-10-SP3J | 10 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 154,000 |
なし | EP6-12-SP3JC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C |  | 170,000 |
なし | EP6-12-SP3J | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 |  | 170,000 |
なし | EP6-14-SP3JC | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C |  | 190,000 |
なし | EP6-14-SP3J | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 |  | 190,000 |
主幹:100A GE103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP10-04-SP3JC | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 137,000 |
なし | EP10-04-SP3J | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 137,000 |
なし | EP10-08-SP3JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 164,000 |
なし | EP10-08-SP3J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 164,000 |
なし | EP10-12-SP3JC | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C |  | 198,000 |
なし | EP10-12-SP3J | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 |  | 198,000 |
なし | EP10-14-SP3JC | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514C |  | 213,000 |
なし | EP10-14-SP3J | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514 |  | 213,000 |
なし | EP10-16-SP3JC | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515C |  | 230,000 |
なし | EP10-16-SP3J | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515 |  | 230,000 |
主幹:150A GE153A 3P 150A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP15-04-SP3JC | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C |  | 145,000 |
なし | EP15-04-SP3J | 4 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 |  | 145,000 |
なし | EP15-08-SP3JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C |  | 172,000 |
なし | EP15-08-SP3J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 |  | 172,000 |
なし | EP15-12-SP3JC | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513C |  | 207,000 |
なし | EP15-12-SP3J | 12 | 0 | 500 | 1,300 | 120 | B12-513 |  | 207,000 |
なし | EP15-14-SP3JC | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514C |  | 222,000 |
なし | EP15-14-SP3J | 14 | 0 | 500 | 1,400 | 120 | B12-514 |  | 222,000 |
なし | EP15-16-SP3JC | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515C |  | 238,000 |
なし | EP15-16-SP3J | 16 | 0 | 500 | 1,500 | 120 | B12-515 |  | 238,000 |
主幹:200A GE223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP20-06-SP4JC | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 237,000 |
なし | EP20-06-SP4J | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 237,000 |
なし | EP20-08-SP4JC | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515C |  | 255,000 |
なし | EP20-08-SP4J | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515 |  | 255,000 |
なし | EP20-12-SP4JC | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C |  | 284,000 |
なし | EP20-12-SP4J | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 |  | 284,000 |
なし | EP20-14-SP4JC | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517C |  | 329,000 |
なし | EP20-14-SP4J | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517 |  | 329,000 |
なし | EP20-16-SP4JC | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518C |  | 348,000 |
なし | EP20-16-SP4J | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518 |  | 348,000 |
主幹:250A GE253 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP25-06-SP4JC | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C |  | 241,000 |
なし | EP25-06-SP4J | 6 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 |  | 241,000 |
なし | EP25-08-SP4JC | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515C |  | 259,000 |
なし | EP25-08-SP4J | 8 | 0 | 500 | 1,500 | 160 | B16-515 |  | 259,000 |
なし | EP25-12-SP4JC | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C |  | 288,000 |
なし | EP25-12-SP4J | 12 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 |  | 288,000 |
なし | EP25-14-SP4JC | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517C |  | 334,000 |
なし | EP25-14-SP4J | 14 | 0 | 500 | 1,700 | 160 | B16-517 |  | 334,000 |
なし | EP25-16-SP4JC | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518C |  | 352,000 |
なし | EP25-16-SP4J | 16 | 0 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518 |  | 352,000 |