[EP-PS] パイプシャフト室用PS形EP標準動力分電盤・片側配置 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CX 3P 30A |
主幹:60A GE63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP6-03SPSJC | 3 | 0 | 350 | 700 | 120 |  | 85,000 |
なし | EP6-03SPSJ | 3 | 0 | 350 | 700 | 120 |  | 85,000 |
なし | EP6-05SPSJC | 5 | 0 | 350 | 800 | 120 |  | 100,000 |
なし | EP6-05SPSJ | 5 | 0 | 350 | 800 | 120 |  | 100,000 |
なし | EP6-06SPSJC | 6 | 0 | 350 | 900 | 120 |  | 110,000 |
なし | EP6-06SPSJ | 6 | 0 | 350 | 900 | 120 |  | 110,000 |
なし | EP6-07SPSJC | 7 | 0 | 350 | 1,000 | 120 |  | 122,000 |
なし | EP6-07SPSJ | 7 | 0 | 350 | 1,000 | 120 |  | 122,000 |
なし | EP6-09SPSJC | 9 | 0 | 350 | 1,100 | 120 |  | 140,000 |
なし | EP6-09SPSJ | 9 | 0 | 350 | 1,100 | 120 |  | 140,000 |
主幹:100A GE103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP10-04SPSJC | 4 | 0 | 350 | 900 | 120 |  | 114,000 |
なし | EP10-04SPSJ | 4 | 0 | 350 | 900 | 120 |  | 114,000 |
なし | EP10-06SPSJC | 6 | 0 | 350 | 1,000 | 120 |  | 131,000 |
なし | EP10-06SPSJ | 6 | 0 | 350 | 1,000 | 120 |  | 131,000 |
なし | EP10-07SPSJC | 7 | 0 | 350 | 1,100 | 120 |  | 143,000 |
なし | EP10-07SPSJ | 7 | 0 | 350 | 1,100 | 120 |  | 143,000 |
なし | EP10-08SPSJC | 8 | 0 | 350 | 1,200 | 120 |  | 156,000 |
なし | EP10-08SPSJ | 8 | 0 | 350 | 1,200 | 120 |  | 156,000 |
主幹:200A GE223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP20-06SPSJC | 6 | 0 | 350 | 1,200 | 160 |  | 201,000 |
なし | EP20-06SPSJ | 6 | 0 | 350 | 1,200 | 160 |  | 201,000 |
なし | EP20-08SPSJC | 8 | 0 | 350 | 1,400 | 160 |  | 225,000 |
なし | EP20-08SPSJ | 8 | 0 | 350 | 1,400 | 160 |  | 225,000 |
なし | EP20-11SPSJC | 11 | 0 | 350 | 1,600 | 160 |  | 248,000 |
なし | EP20-11SPSJ | 11 | 0 | 350 | 1,600 | 160 |  | 248,000 |