[EP-PS] パイプシャフト室用PS形EP標準動力分電盤 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CX 3P 30A |
主幹:60A GE63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP6-06PSJC | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 |  | 122,000 |
なし | EP6-06PSJ | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 |  | 122,000 |
なし | EP6-10PSJC | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 |  | 149,000 |
なし | EP6-10PSJ | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 |  | 149,000 |
なし | EP6-12PSJC | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 |  | 164,000 |
なし | EP6-12PSJ | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 |  | 164,000 |
なし | EP6-14PSJC | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 |  | 183,000 |
なし | EP6-14PSJ | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 |  | 183,000 |
主幹:100A GE103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP10-08PSJC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 |  | 159,000 |
なし | EP10-08PSJ | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 |  | 159,000 |
なし | EP10-12PSJC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 |  | 192,000 |
なし | EP10-12PSJ | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 |  | 192,000 |
なし | EP10-14PSJC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 |  | 207,000 |
なし | EP10-14PSJ | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 |  | 207,000 |
なし | EP10-16PSJC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 |  | 223,000 |
なし | EP10-16PSJ | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 |  | 223,000 |
主幹:200A GE223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | EP20-06PSJC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 |  | 228,000 |
なし | EP20-06PSJ | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 |  | 228,000 |
なし | EP20-08PSJC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 |  | 244,000 |
なし | EP20-08PSJ | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 |  | 244,000 |
なし | EP20-12PSJC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 |  | 272,000 |
なし | EP20-12PSJ | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 |  | 272,000 |
なし | EP20-16PSJC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 |  | 310,000 |
なし | EP20-16PSJ | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 |  | 310,000 |
なし | EP20-22PSJC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 |  | 358,000 |
なし | EP20-22PSJ | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 |  | 358,000 |