[TENA] テナント用標準電灯分電盤・標準タイプ 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | スリムサーキットブレーカ |
| 分岐 | NX 51A 2P 1E 20A |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | TENA6-08JC | 8 | 0 | 500 | 900 | 200 | - |  | 134,000 |
なし | TENA6-08J | 8 | 0 | 500 | 900 | 200 | - |  | 134,000 |
なし | TENA6-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | - |  | 155,000 |
なし | TENA6-14J | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 200 | - |  | 155,000 |
なし | TENA6-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - |  | 179,000 |
なし | TENA6-22J | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - |  | 179,000 |
なし | TENA6-30JC | 30 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - |  | 202,000 |
なし | TENA6-30J | 30 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - |  | 202,000 |
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | TENA10-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - |  | 187,000 |
なし | TENA10-16J | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - |  | 187,000 |
なし | TENA10-24JC | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - |  | 211,000 |
なし | TENA10-24J | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - |  | 211,000 |
なし | TENA10-28JC | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - |  | 240,000 |
なし | TENA10-28J | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - |  | 240,000 |
なし | TENA10-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - |  | 266,000 |
なし | TENA10-36J | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - |  | 266,000 |
なし | TENA10-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - |  | 290,000 |
なし | TENA10-44J | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - |  | 290,000 |
主幹A:150A GE 158NA 3P 150A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | TENA15-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - |  | 197,000 |
なし | TENA15-16J | 16 | 0 | 500 | 1,100 | 200 | - |  | 197,000 |
なし | TENA15-24JC | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - |  | 221,000 |
なし | TENA15-24J | 24 | 0 | 500 | 1,200 | 200 | - |  | 221,000 |
なし | TENA15-28JC | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - |  | 250,000 |
なし | TENA15-28J | 28 | 0 | 500 | 1,300 | 200 | - |  | 250,000 |
なし | TENA15-36JC | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - |  | 276,000 |
なし | TENA15-36J | 36 | 0 | 500 | 1,400 | 200 | - |  | 276,000 |
なし | TENA15-44JC | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - |  | 300,000 |
なし | TENA15-44J | 44 | 0 | 500 | 1,500 | 200 | - |  | 300,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換)) 計器取付スペース:WHM単相3線式 200A/5A×1