[NSA-PH8(10)] 非常回路付(多回路) サーキット
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム (小型高性能ブレーカ) |
| 分岐ブレーカ | PN 2P 20A |
| 非常回路 | PN 2P 1E 20A×8/PN 2P 1E 20A×10 |
主幹:60A(協約形) NK68WNX 3P 60A 非常回路用ブレーカ: PN 2P 1E 20A×8
主幹:100A(経済形) NE 108NA 3P 100A 非常回路用ブレーカ: PN 2P 1E 20A×8
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P 2E |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA10-16-PH8JC | 16 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 4 | ③ | 137,000 |
なし | NSA10-16-PH8J | 16 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 4 | ③ | 137,000 |
なし | NSA10-26-PH8JC | 26 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | ③ | 163,000 |
なし | NSA10-26-PH8J | 26 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | ③ | 163,000 |
なし | NSA10-36-PH8JC | 36 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | ③ | 190,000 |
なし | NSA10-36-PH8J | 36 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | ③ | 190,000 |
なし | NSA10-46-PH8JC | 46 | 0 | 400 | 1,100 | 120 | B12-411C | 6 | ③ | 218,000 |
なし | NSA10-46-PH8J | 46 | 0 | 400 | 1,100 | 120 | B12-411 | 6 | ③ | 218,000 |
主幹:150A(経済形) NE 158NA 3P 150A 非常回路用ブレーカ: PN 2P 1E 20A×8
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P 2E |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA15-16-PH8JC | 16 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 4 | ③ | 143,000 |
なし | NSA15-16-PH8J | 16 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 4 | ③ | 143,000 |
なし | NSA15-26-PH8JC | 26 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | ③ | 169,000 |
なし | NSA15-26-PH8J | 26 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | ③ | 169,000 |
なし | NSA15-36-PH8JC | 36 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | ③ | 196,000 |
なし | NSA15-36-PH8J | 36 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | ③ | 196,000 |
なし | NSA15-46-PH8JC | 46 | 0 | 400 | 1,100 | 120 | B12-411C | 6 | ③ | 224,000 |
なし | NSA15-46-PH8J | 46 | 0 | 400 | 1,100 | 120 | B12-411 | 6 | ③ | 224,000 |
主幹:200A(経済形) NE 228NA 3P 200A 非常回路用ブレーカ: PN 2P 1E 20A×10
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P 2E |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA20-20-PH10JC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 4 | ③ | 228,000 |
なし | NSA20-20-PH10J | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 4 | ③ | 228,000 |
なし | NSA20-30-PH10JC | 30 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | ③ | 250,000 |
なし | NSA20-30-PH10J | 30 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | ③ | 250,000 |
なし | NSA20-40-PH10JC | 40 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | ③ | 275,000 |
なし | NSA20-40-PH10J | 40 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | ③ | 275,000 |
なし | NSA20-50-PH10JC | 50 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | ③ | 300,000 |
なし | NSA20-50-PH10J | 50 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | ③ | 300,000 |