[NSA-E] 漏電ブレーカ分岐 サーキット
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム漏電ブレーカ(小型高性能ブレーカ) |
| 分岐ブレーカ | PG 2P 20A F30 |
■分岐 漏電ブレーカの(F30)は、定格感度電流F(高速形)30mAを表します。
主幹:60A(協約形) NK68WNX 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐PG2P20A(F30) |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
1E |
2E |
なし | NSA6-10ELC | 10 | 0 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 8 | 2 | NSA6-10ELJC | ② | 115,000 |
| 図面 | NSA6-10EL | 10 | 0 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 8 | 2 | NSA6-10ELJ | ② | 115,000 |
なし | NSA6-16ELC | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 12 | 4 | NSA6-16ELJC | ② | 164,000 |
なし | NSA6-16EL | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 12 | 4 | NSA6-16ELJ | ② | 164,000 |
なし | NSA6-26ELC | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 20 | 6 | NSA6-26ELJC | ② | 239,000 |
なし | NSA6-26EL | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 20 | 6 | NSA6-26ELJ | ② | 239,000 |
なし | NSA6-36ELC | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 30 | 6 | NSA6-36ELJC | ② | 315,000 |
なし | NSA6-36EL | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 30 | 6 | NSA6-36ELJ | ② | 315,000 |
主幹:100A(協約形) NK108WNX 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐PG2P20A(F30) |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
1E |
2E |
なし | NSA10-16ELC | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 12 | 4 | NSA10-16ELJC | ② | 174,000 |
| 図面 | NSA10-16EL | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 12 | 4 | NSA10-16ELJ | ② | 174,000 |
なし | NSA10-26ELC | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 20 | 6 | NSA10-26ELJC | ② | 249,000 |
| 図面 | NSA10-26EL | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 20 | 6 | NSA10-26ELJ | ② | 249,000 |
なし | NSA10-36ELC | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 30 | 6 | NSA10-36ELJC | ② | 325,000 |
| 図面 | NSA10-36EL | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 30 | 6 | NSA10-36ELJ | ② | 325,000 |
主幹:100A(経済形) NE 108NA 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐PG2P20A(F30) |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
1E |
2E |
なし | NSA10-16EJC | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 12 | 4 | - | ② | 185,000 |
なし | NSA10-16EJ | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 12 | 4 | - | ② | 185,000 |
なし | NSA10-26EJC | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 20 | 6 | - | ② | 262,000 |
なし | NSA10-26EJ | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 20 | 6 | - | ② | 262,000 |
なし | NSA10-36EJC | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 30 | 6 | - | ② | 340,000 |
なし | NSA10-36EJ | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 30 | 6 | - | ② | 340,000 |
なし | NSA10-46EJC | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 40 | 6 | - | ② | 423,000 |
なし | NSA10-46EJ | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 40 | 6 | - | ② | 423,000 |
主幹:150A(経済形) NE 158N 3P 150A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐PG2P20A(F30) |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
1E |
2E |
なし | NSA15-16EJC | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 12 | 4 | - | ② | 191,000 |
なし | NSA15-16EJ | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 12 | 4 | - | ② | 191,000 |
なし | NSA15-26EJC | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 20 | 6 | - | ② | 269,000 |
なし | NSA15-26EJ | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 20 | 6 | - | ② | 269,000 |
なし | NSA15-36EJC | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 30 | 6 | - | ② | 346,000 |
なし | NSA15-36EJ | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 30 | 6 | - | ② | 346,000 |
なし | NSA15-46EJC | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 40 | 6 | - | ② | 429,000 |
なし | NSA15-46EJ | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 40 | 6 | - | ② | 429,000 |
主幹:200A(経済形) NE 228N 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐PG2P20A(F30) |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
1E |
2E |
なし | NSA20-20EJC | 20 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | 16 | 4 | - | ② | 287,000 |
なし | NSA20-20EJ | 20 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | 16 | 4 | - | ② | 287,000 |
なし | NSA20-30EJC | 30 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 24 | 6 | - | ② | 365,000 |
なし | NSA20-30EJ | 30 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 24 | 6 | - | ② | 365,000 |
なし | NSA20-40EJC | 40 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 34 | 6 | - | ② | 443,000 |
なし | NSA20-40EJ | 40 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 34 | 6 | - | ② | 443,000 |
なし | NSA20-50EJC | 50 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 44 | 6 | - | ② | 521,000 |
なし | NSA20-50EJ | 50 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 44 | 6 | - | ② | 521,000 |