[NSA-11] 一次送りスイッチ(MCB1個)付 サーキット
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム (小型高性能ブレーカ) |
| 分岐ブレーカ | PN 2P 20A |
主幹:60A(協約形) NK68WNX 3P 60A
LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS 3P 50A×1)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐 2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA6-16-11LC | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | 4 | NSA6-16-11JC | ③ | 123,000 |
なし | NSA6-16-11L | 16 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | 4 | NSA6-16-11J | ③ | 123,000 |
なし | NSA6-26-11LC | 26 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | 6 | NSA6-26-11JC | ③ | 143,000 |
なし | NSA6-26-11L | 26 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | 6 | NSA6-26-11J | ③ | 143,000 |
なし | NSA6-36-11LC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | 6 | NSA6-36-11JC | ③ | 169,000 |
なし | NSA6-36-11L | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | 6 | NSA6-36-11J | ③ | 169,000 |
主幹:100A(経済形) NE 108NA 3P 100A
LGT 250A 送り部幹線容量 100A 協約型 6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS 3P 50A×1)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐 2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA10-16-11JC | 16 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | 4 | - | ③ | 148,000 |
なし | NSA10-16-11J | 16 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | 4 | - | ③ | 148,000 |
なし | NSA10-26-11JC | 26 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ③ | 174,000 |
なし | NSA10-26-11J | 26 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ③ | 174,000 |
なし | NSA10-36-11JC | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 196,000 |
なし | NSA10-36-11J | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 196,000 |
なし | NSA10-46-11JC | 46 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 221,000 |
なし | NSA10-46-11J | 46 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 221,000 |
主幹:150A(経済形) NE 158NA 3P 150A
LGT 250A 送り部幹線容量 100A 協約型 6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS 3P 50A×1)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐 2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA15-16-11JC | 16 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | 6 | - | ④ | 154,000 |
なし | NSA15-16-11J | 16 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | 6 | - | ④ | 154,000 |
なし | NSA15-26-11JC | 26 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ④ | 180,000 |
なし | NSA15-26-11J | 26 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ④ | 180,000 |
なし | NSA15-36-11JC | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 202,000 |
なし | NSA15-36-11J | 36 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 202,000 |
なし | NSA15-46-11JC | 46 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 228,000 |
なし | NSA15-46-11J | 46 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 228,000 |
主幹:200A(経済形) NE 228NA 3P 200A
LGT 400A 送り部幹線容量 150A 協約型 6P分 一次送りスイッチ付(NE103CXPS 3P 100A×1)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐 2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA20-20-11JC | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 230,000 |
なし | NSA20-20-11J | 20 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 230,000 |
なし | NSA20-30-11JC | 30 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 252,000 |
なし | NSA20-30-11J | 30 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 252,000 |
なし | NSA20-40-11JC | 40 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | - | ④ | 278,000 |
なし | NSA20-40-11J | 40 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | - | ④ | 278,000 |
なし | NSA20-50-11JC | 50 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 306,000 |
なし | NSA20-50-11J | 50 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 306,000 |