[NSA] 基本タイプ サーキット
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム (小型高性能ブレーカ) |
| 分岐ブレーカ | PN 2P 20A |
主幹:60A(協約形) NK68WNX 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA6-04LC | 4 | 6 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | NSA6-04LJC | ② | 56,000 |
なし | NSA6-04L | 4 | 6 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | NSA6-04LJ | ② | 56,000 |
なし | NSA6-06LC | 6 | 4 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | NSA6-06LJC | ② | 58,500 |
なし | NSA6-06L | 6 | 4 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | NSA6-06LJ | ② | 58,500 |
なし | NSA6-08LC | 8 | 2 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | NSA6-08LJC | ② | 60,500 |
なし | NSA6-08L | 8 | 2 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | NSA6-08LJ | ② | 60,500 |
なし | NSA6-10LC | 10 | 0 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | NSA6-10LJC | ② | 62,500 |
なし | NSA6-10L | 10 | 0 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | NSA6-10LJ | ② | 62,500 |
なし | NSA6-12LC | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA6-12LJC | ② | 75,000 |
なし | NSA6-12L | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA6-12LJ | ② | 75,000 |
なし | NSA6-14LC | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA6-14LJC | ② | 77,000 |
なし | NSA6-14L | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA6-14LJ | ② | 77,000 |
なし | NSA6-16LC | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA6-16LJC | ② | 79,000 |
なし | NSA6-16L | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA6-16LJ | ② | 79,000 |
なし | NSA6-18LC | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA6-18LJC | ② | 92,500 |
なし | NSA6-18L | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA6-18LJ | ② | 92,500 |
なし | NSA6-20LC | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA6-20LJC | ② | 94,500 |
なし | NSA6-20L | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA6-20LJ | ② | 94,500 |
なし | NSA6-22LC | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA6-22LJC | ② | 96,500 |
なし | NSA6-22L | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA6-22LJ | ② | 96,500 |
なし | NSA6-24LC | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA6-24LJC | ② | 98,500 |
なし | NSA6-24L | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA6-24LJ | ② | 98,500 |
なし | NSA6-26LC | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA6-26LJC | ② | 101,000 |
なし | NSA6-26L | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA6-26LJ | ② | 101,000 |
なし | NSA6-28LC | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA6-28LJC | ② | 116,000 |
なし | NSA6-28L | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA6-28LJ | ② | 116,000 |
なし | NSA6-30LC | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA6-30LJC | ② | 118,000 |
なし | NSA6-30L | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA6-30LJ | ② | 118,000 |
なし | NSA6-32LC | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA6-32LJC | ② | 120,000 |
なし | NSA6-32L | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA6-32LJ | ② | 120,000 |
なし | NSA6-34LC | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA6-34LJC | ② | 123,000 |
なし | NSA6-34L | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA6-34LJ | ② | 123,000 |
なし | NSA6-36LC | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA6-36LJC | ② | 125,000 |
なし | NSA6-36L | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA6-36LJ | ② | 125,000 |
主幹:100A(協約形) NK108WNX 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA10-08LC | 8 | 8 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA10-08LJC | ② | 80,500 |
なし | NSA10-08L | 8 | 8 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA10-08LJ | ② | 80,500 |
なし | NSA10-10LC | 10 | 6 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA10-10LJC | ② | 83,000 |
なし | NSA10-10L | 10 | 6 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA10-10LJ | ② | 83,000 |
なし | NSA10-12LC | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA10-12LJC | ② | 85,000 |
なし | NSA10-12L | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA10-12LJ | ② | 85,000 |
なし | NSA10-14LC | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA10-14LJC | ② | 87,000 |
なし | NSA10-14L | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA10-14LJ | ② | 87,000 |
なし | NSA10-16LC | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | NSA10-16LJC | ② | 89,000 |
なし | NSA10-16L | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | NSA10-16LJ | ② | 89,000 |
なし | NSA10-18LC | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA10-18LJC | ② | 102,000 |
なし | NSA10-18L | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA10-18LJ | ② | 102,000 |
なし | NSA10-20LC | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA10-20LJC | ② | 105,000 |
なし | NSA10-20L | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA10-20LJ | ② | 105,000 |
なし | NSA10-22LC | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA10-22LJC | ② | 107,000 |
なし | NSA10-22L | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA10-22LJ | ② | 107,000 |
なし | NSA10-24LC | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA10-24LJC | ② | 109,000 |
なし | NSA10-24L | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA10-24LJ | ② | 109,000 |
なし | NSA10-26LC | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | NSA10-26LJC | ② | 111,000 |
なし | NSA10-26L | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | NSA10-26LJ | ② | 111,000 |
なし | NSA10-28LC | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA10-28LJC | ② | 126,000 |
なし | NSA10-28L | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA10-28LJ | ② | 126,000 |
なし | NSA10-30LC | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA10-30LJC | ② | 128,000 |
なし | NSA10-30L | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA10-30LJ | ② | 128,000 |
なし | NSA10-32LC | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA10-32LJC | ② | 131,000 |
なし | NSA10-32L | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA10-32LJ | ② | 131,000 |
なし | NSA10-34LC | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA10-34LJC | ② | 133,000 |
なし | NSA10-34L | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA10-34LJ | ② | 133,000 |
なし | NSA10-36LC | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | NSA10-36LJC | ② | 135,000 |
なし | NSA10-36L | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | NSA10-36LJ | ② | 135,000 |
主幹:100A(経済形) NE 108NA 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA10-08JC | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 91,500 |
なし | NSA10-08J | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 91,500 |
なし | NSA10-10JC | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 93,500 |
なし | NSA10-10J | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 93,500 |
なし | NSA10-12JC | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 95,500 |
なし | NSA10-12J | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 95,500 |
なし | NSA10-14JC | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 97,500 |
なし | NSA10-14J | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 97,500 |
なし | NSA10-16JC | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 99,500 |
なし | NSA10-16J | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 99,500 |
なし | NSA10-18JC | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 116,000 |
なし | NSA10-18J | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 116,000 |
なし | NSA10-20JC | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 118,000 |
なし | NSA10-20J | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 118,000 |
なし | NSA10-22JC | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 120,000 |
なし | NSA10-22J | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 120,000 |
なし | NSA10-24JC | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 123,000 |
なし | NSA10-24J | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 123,000 |
なし | NSA10-26JC | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 125,000 |
なし | NSA10-26J | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 125,000 |
なし | NSA10-28JC | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 141,000 |
なし | NSA10-28J | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 141,000 |
なし | NSA10-30JC | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 143,000 |
なし | NSA10-30J | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 143,000 |
なし | NSA10-32JC | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 145,000 |
なし | NSA10-32J | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 145,000 |
なし | NSA10-34JC | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 147,000 |
なし | NSA10-34J | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 147,000 |
なし | NSA10-36JC | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 149,000 |
なし | NSA10-36J | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 149,000 |
なし | NSA10-38JC | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 172,000 |
なし | NSA10-38J | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 172,000 |
なし | NSA10-40JC | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 174,000 |
なし | NSA10-40J | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 174,000 |
なし | NSA10-42JC | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 176,000 |
なし | NSA10-42J | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 176,000 |
なし | NSA10-44JC | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 178,000 |
なし | NSA10-44J | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 178,000 |
なし | NSA10-46JC | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 180,000 |
なし | NSA10-46J | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 180,000 |
なし | NSA10-48JC | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 208,000 |
なし | NSA10-48J | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 208,000 |
なし | NSA10-50JC | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 210,000 |
なし | NSA10-50J | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 210,000 |
なし | NSA10-52JC | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 212,000 |
なし | NSA10-52J | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 212,000 |
なし | NSA10-54JC | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 214,000 |
なし | NSA10-54J | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 214,000 |
なし | NSA10-56JC | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 216,000 |
なし | NSA10-56J | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 216,000 |
なし | NSA10-58JC | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 230,000 |
なし | NSA10-58J | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 230,000 |
なし | NSA10-60JC | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 232,000 |
なし | NSA10-60J | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 232,000 |
なし | NSA10-62JC | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 234,000 |
なし | NSA10-62J | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 234,000 |
なし | NSA10-64JC | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 236,000 |
なし | NSA10-64J | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 236,000 |
なし | NSA10-66JC | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 238,000 |
なし | NSA10-66J | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 238,000 |
主幹:150A(経済形) NE 158NA 3P 150A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA15-08JC | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 97,500 |
なし | NSA15-08J | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 97,500 |
なし | NSA15-10JC | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 99,500 |
なし | NSA15-10J | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 99,500 |
なし | NSA15-12JC | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 102,000 |
なし | NSA15-12J | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 102,000 |
なし | NSA15-14JC | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 104,000 |
なし | NSA15-14J | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 104,000 |
なし | NSA15-16JC | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 106,000 |
なし | NSA15-16J | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 106,000 |
なし | NSA15-18JC | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 123,000 |
なし | NSA15-18J | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 123,000 |
なし | NSA15-20JC | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 125,000 |
なし | NSA15-20J | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 125,000 |
なし | NSA15-22JC | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 127,000 |
なし | NSA15-22J | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 127,000 |
なし | NSA15-24JC | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 129,000 |
なし | NSA15-24J | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 129,000 |
なし | NSA15-26JC | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 131,000 |
なし | NSA15-26J | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 131,000 |
なし | NSA15-28JC | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 147,000 |
なし | NSA15-28J | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 147,000 |
なし | NSA15-30JC | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 149,000 |
なし | NSA15-30J | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 149,000 |
なし | NSA15-32JC | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 151,000 |
なし | NSA15-32J | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 151,000 |
なし | NSA15-34JC | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 153,000 |
なし | NSA15-34J | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 153,000 |
なし | NSA15-36JC | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 155,000 |
なし | NSA15-36J | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 155,000 |
なし | NSA15-38JC | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 178,000 |
なし | NSA15-38J | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 178,000 |
なし | NSA15-40JC | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 180,000 |
なし | NSA15-40J | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 180,000 |
なし | NSA15-42JC | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 182,000 |
なし | NSA15-42J | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 182,000 |
なし | NSA15-44JC | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 184,000 |
なし | NSA15-44J | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 184,000 |
なし | NSA15-46JC | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 186,000 |
なし | NSA15-46J | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 186,000 |
なし | NSA15-48JC | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 214,000 |
なし | NSA15-48J | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 214,000 |
なし | NSA15-50JC | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 216,000 |
なし | NSA15-50J | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 216,000 |
なし | NSA15-52JC | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 219,000 |
なし | NSA15-52J | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 219,000 |
なし | NSA15-54JC | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 221,000 |
なし | NSA15-54J | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 221,000 |
なし | NSA15-56JC | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 223,000 |
なし | NSA15-56J | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 223,000 |
なし | NSA15-58JC | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 236,000 |
なし | NSA15-58J | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 236,000 |
なし | NSA15-60JC | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 238,000 |
なし | NSA15-60J | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 238,000 |
なし | NSA15-62JC | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 240,000 |
なし | NSA15-62J | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 240,000 |
なし | NSA15-64JC | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 242,000 |
なし | NSA15-64J | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 242,000 |
なし | NSA15-66JC | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 245,000 |
なし | NSA15-66J | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 245,000 |
主幹:200A(経済形) NE 228NA 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSA20-18JC | 18 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | 4 | - | ② | 179,000 |
なし | NSA20-18J | 18 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | 4 | - | ② | 179,000 |
なし | NSA20-20JC | 20 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | 4 | - | ② | 181,000 |
なし | NSA20-20J | 20 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | 4 | - | ② | 181,000 |
なし | NSA20-22JC | 22 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 197,000 |
なし | NSA20-22J | 22 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 197,000 |
なし | NSA20-24JC | 24 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 200,000 |
なし | NSA20-24J | 24 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 200,000 |
なし | NSA20-26JC | 26 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 202,000 |
なし | NSA20-26J | 26 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 202,000 |
なし | NSA20-28JC | 28 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 204,000 |
なし | NSA20-28J | 28 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 204,000 |
なし | NSA20-30JC | 30 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 206,000 |
なし | NSA20-30J | 30 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 206,000 |
なし | NSA20-32JC | 32 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 223,000 |
なし | NSA20-32J | 32 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 223,000 |
なし | NSA20-34JC | 34 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 225,000 |
なし | NSA20-34J | 34 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 225,000 |
なし | NSA20-36JC | 36 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 227,000 |
なし | NSA20-36J | 36 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 227,000 |
なし | NSA20-38JC | 38 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 229,000 |
なし | NSA20-38J | 38 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 229,000 |
なし | NSA20-40JC | 40 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 231,000 |
なし | NSA20-40J | 40 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 231,000 |
なし | NSA20-42JC | 42 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 248,000 |
なし | NSA20-42J | 42 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 248,000 |
なし | NSA20-44JC | 44 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 251,000 |
なし | NSA20-44J | 44 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 251,000 |
なし | NSA20-46JC | 46 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 253,000 |
なし | NSA20-46J | 46 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 253,000 |
なし | NSA20-48JC | 48 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 255,000 |
なし | NSA20-48J | 48 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 255,000 |
なし | NSA20-50JC | 50 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 257,000 |
なし | NSA20-50J | 50 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 257,000 |
なし | NSA20-52JC | 52 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | - | ④ | 272,000 |
なし | NSA20-52J | 52 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | - | ④ | 272,000 |
なし | NSA20-54JC | 54 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | - | ④ | 274,000 |
なし | NSA20-54J | 54 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | - | ④ | 274,000 |
なし | NSA20-56JC | 56 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | - | ④ | 276,000 |
なし | NSA20-56J | 56 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | - | ④ | 276,000 |
なし | NSA20-58JC | 58 | 8 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 293,000 |
なし | NSA20-58J | 58 | 8 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 293,000 |
なし | NSA20-60JC | 60 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 295,000 |
なし | NSA20-60J | 60 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 295,000 |
なし | NSA20-62JC | 62 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 297,000 |
なし | NSA20-62J | 62 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 297,000 |
なし | NSA20-64JC | 64 | 2 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 299,000 |
なし | NSA20-64J | 64 | 2 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 299,000 |
