[ESA] 基本タイプ 漏電
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム (小型高性能ブレーカ) |
| 分岐ブレーカ | PN 2P 20A |
主幹:60A(協約形) GK68WNX 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESA6-04LC | 4 | 6 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | ESA6-04LJC | ② | 60,500 |
なし | ESA6-04L | 4 | 6 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | ESA6-04LJ | ② | 60,500 |
なし | ESA6-06LC | 6 | 4 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | ESA6-06LJC | ② | 63,000 |
なし | ESA6-06L | 6 | 4 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | ESA6-06LJ | ② | 63,000 |
なし | ESA6-08LC | 8 | 2 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | ESA6-08LJC | ② | 65,000 |
なし | ESA6-08L | 8 | 2 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | ESA6-08LJ | ② | 65,000 |
なし | ESA6-10LC | 10 | 0 | 400 | 500 | 120 | B12-45C | 2 | ESA6-10LJC | ② | 67,000 |
| 図面 | ESA6-10L | 10 | 0 | 400 | 500 | 120 | B12-45 | 2 | ESA6-10LJ | ② | 67,000 |
なし | ESA6-12LC | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA6-12LJC | ② | 79,500 |
なし | ESA6-12L | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA6-12LJ | ② | 79,500 |
なし | ESA6-14LC | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA6-14LJC | ② | 81,500 |
なし | ESA6-14L | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA6-14LJ | ② | 81,500 |
なし | ESA6-16LC | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA6-16LJC | ② | 83,500 |
なし | ESA6-16L | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA6-16LJ | ② | 83,500 |
なし | ESA6-18LC | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA6-18LJC | ② | 97,000 |
なし | ESA6-18L | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA6-18LJ | ② | 97,000 |
なし | ESA6-20LC | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA6-20LJC | ② | 99,000 |
| 図面 | ESA6-20L | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA6-20LJ | ② | 99,000 |
なし | ESA6-22LC | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA6-22LJC | ② | 101,000 |
なし | ESA6-22L | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA6-22LJ | ② | 101,000 |
なし | ESA6-24LC | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA6-24LJC | ② | 103,000 |
なし | ESA6-24L | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA6-24LJ | ② | 103,000 |
なし | ESA6-26LC | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA6-26LJC | ② | 105,000 |
なし | ESA6-26L | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA6-26LJ | ② | 105,000 |
なし | ESA6-28LC | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA6-28LJC | ② | 121,000 |
なし | ESA6-28L | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA6-28LJ | ② | 121,000 |
なし | ESA6-30LC | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA6-30LJC | ② | 123,000 |
| 図面 | ESA6-30L | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA6-30LJ | ② | 123,000 |
なし | ESA6-32LC | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA6-32LJC | ② | 125,000 |
なし | ESA6-32L | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA6-32LJ | ② | 125,000 |
なし | ESA6-34LC | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA6-34LJC | ② | 127,000 |
なし | ESA6-34L | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA6-34LJ | ② | 127,000 |
なし | ESA6-36LC | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA6-36LJC | ② | 129,000 |
なし | ESA6-36L | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA6-36LJ | ② | 129,000 |
主幹:100A(協約形) GK108WNX 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESA10-08LC | 8 | 8 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA10-08LJC | ② | 89,500 |
なし | ESA10-08L | 8 | 8 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA10-08LJ | ② | 89,500 |
なし | ESA10-10LC | 10 | 6 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA10-10LJC | ② | 91,500 |
なし | ESA10-10L | 10 | 6 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA10-10LJ | ② | 91,500 |
なし | ESA10-12LC | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA10-12LJC | ② | 93,500 |
なし | ESA10-12L | 12 | 4 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA10-12LJ | ② | 93,500 |
なし | ESA10-14LC | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA10-14LJC | ② | 95,500 |
なし | ESA10-14L | 14 | 2 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA10-14LJ | ② | 95,500 |
なし | ESA10-16LC | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46C | 4 | ESA10-16LJC | ② | 97,500 |
| 図面 | ESA10-16L | 16 | 0 | 400 | 600 | 120 | B12-46 | 4 | ESA10-16LJ | ② | 97,500 |
なし | ESA10-18LC | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA10-18LJC | ② | 111,000 |
なし | ESA10-18L | 18 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA10-18LJ | ② | 111,000 |
なし | ESA10-20LC | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA10-20LJC | ② | 113,000 |
なし | ESA10-20L | 20 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA10-20LJ | ② | 113,000 |
なし | ESA10-22LC | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA10-22LJC | ② | 115,000 |
なし | ESA10-22L | 22 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA10-22LJ | ② | 115,000 |
なし | ESA10-24LC | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA10-24LJC | ② | 117,000 |
なし | ESA10-24L | 24 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA10-24LJ | ② | 117,000 |
なし | ESA10-26LC | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 6 | ESA10-26LJC | ② | 119,000 |
| 図面 | ESA10-26L | 26 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 6 | ESA10-26LJ | ② | 119,000 |
なし | ESA10-28LC | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA10-28LJC | ② | 135,000 |
なし | ESA10-28L | 28 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA10-28LJ | ② | 135,000 |
なし | ESA10-30LC | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA10-30LJC | ② | 137,000 |
なし | ESA10-30L | 30 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA10-30LJ | ② | 137,000 |
なし | ESA10-32LC | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA10-32LJC | ② | 139,000 |
なし | ESA10-32L | 32 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA10-32LJ | ② | 139,000 |
なし | ESA10-34LC | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA10-34LJC | ② | 141,000 |
なし | ESA10-34L | 34 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA10-34LJ | ② | 141,000 |
なし | ESA10-36LC | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | ESA10-36LJC | ② | 143,000 |
| 図面 | ESA10-36L | 36 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | ESA10-36LJ | ② | 143,000 |
主幹:100A(経済形) GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESA10-08JC | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 99,500 |
なし | ESA10-08J | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 99,500 |
なし | ESA10-10JC | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 102,000 |
なし | ESA10-10J | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 102,000 |
なし | ESA10-12JC | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 104,000 |
なし | ESA10-12J | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 104,000 |
なし | ESA10-14JC | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 106,000 |
なし | ESA10-14J | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 106,000 |
なし | ESA10-16JC | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 108,000 |
なし | ESA10-16J | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 108,000 |
なし | ESA10-18JC | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 125,000 |
なし | ESA10-18J | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 125,000 |
なし | ESA10-20JC | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 127,000 |
なし | ESA10-20J | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 127,000 |
なし | ESA10-22JC | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 129,000 |
なし | ESA10-22J | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 129,000 |
なし | ESA10-24JC | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 131,000 |
なし | ESA10-24J | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 131,000 |
なし | ESA10-26JC | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 133,000 |
なし | ESA10-26J | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 133,000 |
なし | ESA10-28JC | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 149,000 |
なし | ESA10-28J | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 149,000 |
なし | ESA10-30JC | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 151,000 |
なし | ESA10-30J | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 151,000 |
なし | ESA10-32JC | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 153,000 |
なし | ESA10-32J | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 153,000 |
なし | ESA10-34JC | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 155,000 |
なし | ESA10-34J | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 155,000 |
なし | ESA10-36JC | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 157,000 |
なし | ESA10-36J | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 157,000 |
なし | ESA10-38JC | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 180,000 |
なし | ESA10-38J | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 180,000 |
なし | ESA10-40JC | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 182,000 |
なし | ESA10-40J | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 182,000 |
なし | ESA10-42JC | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 184,000 |
なし | ESA10-42J | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 184,000 |
なし | ESA10-44JC | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 186,000 |
なし | ESA10-44J | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 186,000 |
なし | ESA10-46JC | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 188,000 |
なし | ESA10-46J | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 188,000 |
なし | ESA10-48JC | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 216,000 |
なし | ESA10-48J | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 216,000 |
なし | ESA10-50JC | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 218,000 |
なし | ESA10-50J | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 218,000 |
なし | ESA10-52JC | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 221,000 |
なし | ESA10-52J | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 221,000 |
なし | ESA10-54JC | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 223,000 |
なし | ESA10-54J | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 223,000 |
なし | ESA10-56JC | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ③ | 225,000 |
なし | ESA10-56J | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ③ | 225,000 |
なし | ESA10-58JC | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 238,000 |
なし | ESA10-58J | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 238,000 |
なし | ESA10-60JC | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 240,000 |
なし | ESA10-60J | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 240,000 |
なし | ESA10-62JC | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 242,000 |
なし | ESA10-62J | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 242,000 |
なし | ESA10-64JC | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 244,000 |
なし | ESA10-64J | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 244,000 |
なし | ESA10-66JC | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ③ | 246,000 |
なし | ESA10-66J | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ③ | 246,000 |
主幹:150A(経済形) GE 158NA 3P 150A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESA15-08JC | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 109,000 |
なし | ESA15-08J | 8 | 8 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 109,000 |
なし | ESA15-10JC | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 111,000 |
なし | ESA15-10J | 10 | 6 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 111,000 |
なし | ESA15-12JC | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 114,000 |
なし | ESA15-12J | 12 | 4 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 114,000 |
なし | ESA15-14JC | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 116,000 |
なし | ESA15-14J | 14 | 2 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 116,000 |
なし | ESA15-16JC | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47C | 4 | - | ② | 118,000 |
なし | ESA15-16J | 16 | 0 | 400 | 700 | 120 | B12-47 | 4 | - | ② | 118,000 |
なし | ESA15-18JC | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 134,000 |
なし | ESA15-18J | 18 | 8 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 134,000 |
なし | ESA15-20JC | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 136,000 |
なし | ESA15-20J | 20 | 6 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 136,000 |
なし | ESA15-22JC | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 138,000 |
なし | ESA15-22J | 22 | 4 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 138,000 |
なし | ESA15-24JC | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 141,000 |
なし | ESA15-24J | 24 | 2 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 141,000 |
なし | ESA15-26JC | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48C | 6 | - | ② | 143,000 |
なし | ESA15-26J | 26 | 0 | 400 | 800 | 120 | B12-48 | 6 | - | ② | 143,000 |
なし | ESA15-28JC | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 159,000 |
なし | ESA15-28J | 28 | 8 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 159,000 |
なし | ESA15-30JC | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 161,000 |
なし | ESA15-30J | 30 | 6 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 161,000 |
なし | ESA15-32JC | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 163,000 |
なし | ESA15-32J | 32 | 4 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 163,000 |
なし | ESA15-34JC | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 165,000 |
なし | ESA15-34J | 34 | 2 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 165,000 |
なし | ESA15-36JC | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49C | 6 | - | ② | 167,000 |
なし | ESA15-36J | 36 | 0 | 400 | 900 | 120 | B12-49 | 6 | - | ② | 167,000 |
なし | ESA15-38JC | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 190,000 |
なし | ESA15-38J | 38 | 8 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 190,000 |
なし | ESA15-40JC | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 192,000 |
なし | ESA15-40J | 40 | 6 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 192,000 |
なし | ESA15-42JC | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 194,000 |
なし | ESA15-42J | 42 | 4 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 194,000 |
なし | ESA15-44JC | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 196,000 |
なし | ESA15-44J | 44 | 2 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 196,000 |
なし | ESA15-46JC | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410C | 6 | - | ② | 198,000 |
なし | ESA15-46J | 46 | 0 | 400 | 1,000 | 120 | B12-410 | 6 | - | ② | 198,000 |
なし | ESA15-48JC | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 226,000 |
なし | ESA15-48J | 48 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 226,000 |
なし | ESA15-50JC | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 228,000 |
なし | ESA15-50J | 50 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 228,000 |
なし | ESA15-52JC | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 230,000 |
なし | ESA15-52J | 52 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 230,000 |
なし | ESA15-54JC | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 232,000 |
なし | ESA15-54J | 54 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 232,000 |
なし | ESA15-56JC | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ④ | 234,000 |
なし | ESA15-56J | 56 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ④ | 234,000 |
なし | ESA15-58JC | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 248,000 |
なし | ESA15-58J | 58 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 248,000 |
なし | ESA15-60JC | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 250,000 |
なし | ESA15-60J | 60 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 250,000 |
なし | ESA15-62JC | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 252,000 |
なし | ESA15-62J | 62 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 252,000 |
なし | ESA15-64JC | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 254,000 |
なし | ESA15-64J | 64 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 254,000 |
なし | ESA15-66JC | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ④ | 256,000 |
なし | ESA15-66J | 66 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ④ | 256,000 |
主幹:200A(経済形) GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
分岐2P2E |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESA20-18JC | 18 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | 4 | - | ② | 187,000 |
なし | ESA20-18J | 18 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | 4 | - | ② | 187,000 |
なし | ESA20-20JC | 20 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | 4 | - | ② | 189,000 |
なし | ESA20-20J | 20 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | 4 | - | ② | 189,000 |
なし | ESA20-22JC | 22 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 205,000 |
なし | ESA20-22J | 22 | 8 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 205,000 |
なし | ESA20-24JC | 24 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 207,000 |
なし | ESA20-24J | 24 | 6 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 207,000 |
なし | ESA20-26JC | 26 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 209,000 |
なし | ESA20-26J | 26 | 4 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 209,000 |
なし | ESA20-28JC | 28 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 212,000 |
なし | ESA20-28J | 28 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 212,000 |
なし | ESA20-30JC | 30 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | 6 | - | ② | 214,000 |
なし | ESA20-30J | 30 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | 6 | - | ② | 214,000 |
なし | ESA20-32JC | 32 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 231,000 |
なし | ESA20-32J | 32 | 8 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 231,000 |
なし | ESA20-34JC | 34 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 233,000 |
なし | ESA20-34J | 34 | 6 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 233,000 |
なし | ESA20-36JC | 36 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 235,000 |
なし | ESA20-36J | 36 | 4 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 235,000 |
なし | ESA20-38JC | 38 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 237,000 |
なし | ESA20-38J | 38 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 237,000 |
なし | ESA20-40JC | 40 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | 6 | - | ② | 239,000 |
なし | ESA20-40J | 40 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | 6 | - | ② | 239,000 |
なし | ESA20-42JC | 42 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 256,000 |
なし | ESA20-42J | 42 | 8 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 256,000 |
なし | ESA20-44JC | 44 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 258,000 |
なし | ESA20-44J | 44 | 6 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 258,000 |
なし | ESA20-46JC | 46 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 260,000 |
なし | ESA20-46J | 46 | 4 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 260,000 |
なし | ESA20-48JC | 48 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 262,000 |
なし | ESA20-48J | 48 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 262,000 |
なし | ESA20-50JC | 50 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | 6 | - | ② | 265,000 |
なし | ESA20-50J | 50 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | 6 | - | ② | 265,000 |
なし | ESA20-52JC | 52 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | - | ④ | 280,000 |
なし | ESA20-52J | 52 | 4 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | - | ④ | 280,000 |
なし | ESA20-54JC | 54 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | - | ④ | 282,000 |
なし | ESA20-54J | 54 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | - | ④ | 282,000 |
なし | ESA20-56JC | 56 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | 6 | - | ④ | 284,000 |
なし | ESA20-56J | 56 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | 6 | - | ④ | 284,000 |
なし | ESA20-58JC | 58 | 8 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 301,000 |
なし | ESA20-58J | 58 | 8 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 301,000 |
なし | ESA20-60JC | 60 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 303,000 |
なし | ESA20-60J | 60 | 6 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 303,000 |
なし | ESA20-62JC | 62 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 305,000 |
なし | ESA20-62J | 62 | 4 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | 6 | - | ④ | 305,000 |
なし | ESA20-64JC | 64 | 2 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | 6 | - | ④ | 307,000 |
