[NSAP-S] 電灯・動力回路スペース付分電盤 サーキット
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム (小型高性能ブレーカ) |
| 分岐ブレーカ | PN 2P 20A |
主幹:60A(電灯回路主幹:協約形) NK68WNX 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSAP616L-SC | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C | NSAP616L-SJC | ④ | 124,000 |
なし | NSAP616L-S | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 | NSAP616L-SJ | ④ | 124,000 |
なし | NSAP626L-SC | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | NSAP626L-SJC | ④ | 145,000 |
なし | NSAP626L-S | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | NSAP626L-SJ | ④ | 145,000 |
主幹:100A(電灯回路主幹:協約形) NK108WNX 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSAP1016L-SC | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C | NSAP1016L-SJC | ④ | 134,000 |
なし | NSAP1016L-S | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 | NSAP1016L-SJ | ④ | 134,000 |
なし | NSAP1026L-SC | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | NSAP1026L-SJC | ④ | 155,000 |
なし | NSAP1026L-S | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | NSAP1026L-SJ | ④ | 155,000 |
なし | NSAP1036L-SC | 36 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C | NSAP1036L-SJC | ④ | 178,000 |
なし | NSAP1036L-S | 36 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 | NSAP1036L-SJ | ④ | 178,000 |
主幹:100A(電灯回路主幹:経済形) NE 108NA 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSAP1016-SJC | 16 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | - | ③ | 144,000 |
なし | NSAP1016-SJ | 16 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | - | ③ | 144,000 |
なし | NSAP1026-SJC | 26 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C | - | ③ | 168,000 |
なし | NSAP1026-SJ | 26 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 | - | ③ | 168,000 |
なし | NSAP1036-SJC | 36 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C | - | ③ | 198,000 |
なし | NSAP1036-SJ | 36 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 | - | ③ | 198,000 |
なし | NSAP1046-SJC | 46 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C | - | ③ | 223,000 |
なし | NSAP1046-SJ | 46 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 | - | ③ | 223,000 |
主幹:200A(電灯回路主幹:経済形) NE 228N 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSAP2020-SJC | 20 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C | - | ④ | 215,000 |
なし | NSAP2020-SJ | 20 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 | - | ④ | 215,000 |
なし | NSAP2030-SJC | 30 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C | - | ④ | 236,000 |
なし | NSAP2030-SJ | 30 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 | - | ④ | 236,000 |
なし | NSAP2040-SJC | 40 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2C | - | ④ | 262,000 |
なし | NSAP2040-SJ | 40 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2 | - | ④ | 262,000 |
なし | NSAP2050-SJC | 50 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2C | - | ④ | 287,000 |
なし | NSAP2050-SJ | 50 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2 | - | ④ | 287,000 |