[ESAP-S] 電灯・動力回路スペース付分電盤 漏電
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム (小型高性能ブレーカ) |
| 分岐ブレーカ | PN 2P 20A |
主幹:60A(電灯回路主幹:協約形) GK68WNX 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESAP616L-SC | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C | ESAP616L-SJC | ④ | 129,000 |
なし | ESAP616L-S | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 | ESAP616L-SJ | ④ | 129,000 |
なし | ESAP626L-SC | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | ESAP626L-SJC | ④ | 149,000 |
なし | ESAP626L-S | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | ESAP626L-SJ | ④ | 149,000 |
主幹:100A(電灯回路主幹:協約形) GK108WNX 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESAP1016L-SC | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C | ESAP1016L-SJC | ④ | 143,000 |
なし | ESAP1016L-S | 16 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 | ESAP1016L-SJ | ④ | 143,000 |
なし | ESAP1026L-SC | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | ESAP1026L-SJC | ④ | 163,000 |
なし | ESAP1026L-S | 26 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | ESAP1026L-SJ | ④ | 163,000 |
なし | ESAP1036L-SC | 36 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C | ESAP1036L-SJC | ④ | 187,000 |
なし | ESAP1036L-S | 36 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 | ESAP1036L-SJ | ④ | 187,000 |
主幹:100A(電灯回路主幹:経済形) GE 108NA 3P 100A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESAP1016-SJC | 16 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | - | ③ | 152,000 |
なし | ESAP1016-SJ | 16 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | - | ③ | 152,000 |
なし | ESAP1026-SJC | 26 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C | - | ③ | 176,000 |
なし | ESAP1026-SJ | 26 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 | - | ③ | 176,000 |
なし | ESAP1036-SJC | 36 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C | - | ③ | 206,000 |
なし | ESAP1036-SJ | 36 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 | - | ③ | 206,000 |
なし | ESAP1046-SJC | 46 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C | - | ③ | 232,000 |
なし | ESAP1046-SJ | 46 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 | - | ③ | 232,000 |
主幹:200A(電灯回路主幹:経済形) GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | ESAP2020-SJC | 20 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C | - | ④ | 223,000 |
なし | ESAP2020-SJ | 20 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 | - | ④ | 223,000 |
なし | ESAP2030-SJC | 30 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C | - | ④ | 244,000 |
なし | ESAP2030-SJ | 30 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 | - | ④ | 244,000 |
なし | ESAP2040-SJC | 40 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2C | - | ④ | 270,000 |
なし | ESAP2040-SJ | 40 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2 | - | ④ | 270,000 |
なし | ESAP2050-SJC | 50 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2C | - | ④ | 295,000 |
なし | ESAP2050-SJ | 50 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2 | - | ④ | 295,000 |