[NSAP] 電灯・動力混合分電盤 サーキット
| 塗装色 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プチスリム (小型高性能ブレーカ) プラグインユニット付サーキットブレーカ |
| 分岐ブレーカ | PN 2P 20A/NE53CXPS 3P 30A |
主幹:60A(電灯回路主幹:協約形) 電灯回路:NK68WNX 3P 60A 動力回路:NE63A 3P 60A
| 図面 | 品名記号 |
電灯 |
動力 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | NSAP616L-604C | 16 | 4 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2C | NSAP616L-604JC | ④ | 179,000 |
| 図面 | NSAP616L-604 | 16 | 4 | 1,000 | 600 | 160 | B16-106-2 | NSAP616L-604J | ④ | 179,000 |
| 図面 | NSAP626L-606C | 26 | 6 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | NSAP626L-606JC | ④ | 211,000 |
| 図面 | NSAP626L-606 | 26 | 6 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | NSAP626L-606J | ④ | 211,000 |
主幹:100A(電灯回路主幹:協約形) 電灯回路:NK108WNX 3P 100A 動力回路:NE103A 3P 100A
主幹:100A(電灯回路主幹:経済形) 電灯回路:NE 108NA 3P 100A 動力回路:NE 103A 3P 100A
| 図面 | 品名記号 |
電灯 |
動力 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSAP1016-1004JC | 16 | 4 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2C | - | ③ | 217,000 |
なし | NSAP1016-1004J | 16 | 4 | 1,000 | 700 | 160 | B16-107-2 | - | ③ | 217,000 |
なし | NSAP1026-1008JC | 26 | 8 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2C | - | ③ | 266,000 |
なし | NSAP1026-1008J | 26 | 8 | 1,000 | 800 | 160 | B16-108-2 | - | ③ | 266,000 |
なし | NSAP1036-1010JC | 36 | 10 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2C | - | ③ | 310,000 |
なし | NSAP1036-1010J | 36 | 10 | 1,000 | 900 | 160 | B16-109-2 | - | ③ | 310,000 |
なし | NSAP1046-1012JC | 46 | 12 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C | - | ③ | 347,000 |
なし | NSAP1046-1012J | 46 | 12 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 | - | ③ | 347,000 |
主幹:200A(電灯回路主幹:経済形) 電灯回路:NE 228NA 3P 200A 動力回路:NE 223 3P 200A
| 図面 | 品名記号 |
電灯 |
動力 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
なし | NSAP2030-2006JC | 30 | 6 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2C | - | ④ | 389,000 |
なし | NSAP2030-2006J | 30 | 6 | 1,000 | 1,000 | 160 | B16-1010-2 | - | ④ | 389,000 |
なし | NSAP2040-2008JC | 40 | 8 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2C | - | ④ | 429,000 |
なし | NSAP2040-2008J | 40 | 8 | 1,000 | 1,100 | 160 | B16-1011-2 | - | ④ | 429,000 |
なし | NSAP2050-2012JC | 50 | 12 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2C | - | ④ | 480,000 |
なし | NSAP2050-2012J | 50 | 12 | 1,000 | 1,200 | 160 | B16-1012-2 | - | ④ | 480,000 |